Lammi Ralli 4.10.2025 |
KESKEYTTÄNEET | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT |
---|
Num | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piironen Ajari (S) | 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 2B | Vetoakseli |
5 | Järvinen Onni (S) | 2 | Opel Astra F GSi 16V / | 2B | Osuma kiveen |
7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | BMW M3 | 8A | Tekninen vika |
8 | Kilpiä Mikko (S) | 2 | Volvo 940 | 7A | Tekninen vika |
9 | Lindroos Joonas (S) | 3 | BMW M3 | 4A | Voimansiirto |
12 | Valkonen Matias (S) | 3 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
16 | Hannonen Henrik (S) | 3 | BMW 325i (E36) | 2B | Ulosajo |
19 | Kinnunen Jaro | 2 | Honda Civic | 7A | Tekninen vika |
22 | Viitanen Mikko | 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 5B | Vetoakseli |
23 | Mäkinen Kari | 2 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 4B | Tekninen vika |
24 | Tiainen Pasi | 3 | BMW 325i | 4A | Tekninen vika |
28 | Kääpä Jarno | 1 | Toyota Starlet | 3B | Tekninen vika |
30 | Baarman Bjarne | 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 3A | Tekninen vika |
36 | Kuikka Jari | 12 | Ford Fiesta Rally3 | 3A | Moottori |
42 | Paavilainen Juha (S) | 6 | BMW M3 | 8B | Vaihdelaatikko |
45 | Makiainen Marko | 5 | Volvo 240 | 4B | Tekninen vika |
47 | Kulmala Tero | 4 | Toyota Starlet 1200 (KP62) | 4A | Sähkövika |
55 | Jaakkola Aimo | 7 | Ford Escort RS 2000 | 8C | Muu syy |
58 | Mike Crazy | 7 | BMW 120d (E87) | 4A | Tekninen vika |
59 | Piiroinen Erkki | 7 | BMW 325i (E36) | 3A | Tekninen vika |
61 | Saarinen Heikki | 8 | Opel Astra F GSi 16V / | 6A | Tekninen vika |
62 | Koskivirta Erkki | 8 | Nissan Primera | 2B | Tekninen vika |
65 | Viitanen Timo (S) | 11 | Honda Civic Type R (EP3) | 6B | Moottori |
72 | Immonen Markku (S) | 11 | BMW 325 | 6B | Ulosajo |
73 | Andergård Ville (S) | 9 | Toyota Corolla | 3B | Tekninen vika |
75 | Aro Antti | 10 | Honda Civic Type R (EP3) | 6A | Rengasrikko |
78 | Ikävalko Joona | 9 | Toyota Starlet | 2B | Ulosajo |
79 | Hilander Niko | 9 | Toyota Corolla | 3A | Ulosajo |
81 | Saksman Eero | 9 | Volkswagen Polo 1.4 | 7B | Vetoakseli |
86 | Järvinen Otto (S) | 13 | Suzuki Ignis (FH) | 6B | Ulosajo |
105 | Kujamäki Tero | 26 | Peugeot 307 | 8B | Ulosajo |
109 | Jyrkiäinen Suvi | 26 | Ford Fiesta | 6A | Tekninen vika |
112 | Paasonen Marko | 20 | Renault Clio | 1B | Tekninen vika |
116 | Liikanen Petri | 20 | Ford Fiesta | 4L | Tekninen vika |
118 | Eichhorn Ari | 21 | Suzuki Swift | LÄHTÖ | Moottori |
PERUUTTANEET |
---|
Num | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hämäläinen Tomi (S) | LMM | Petroff Sohvi | HankUA | 3 | BMW M3 (E36) |
20 | Jorvala Juuso | TerUA | Törmä Pasi | RiiUA | 1 | Toyota Corolla GT |
44 | Sjölund Krister | OriUA | Vanhala Esa | OriUA | 4 | Toyota Starlet |
51 | Kämppi Veini (S) | MhMK | Kämppi Heidi | MhMK | 7 | BMW M3 |
53 | Orbinski Mika (S) | KUA | Herranen Jukka | LMM | 7 | BMW 125i Coupe |
54 | Hosionaho Heikki | NivUA | Pousi Jan | HyUA | 7 | BMW M3 |
70 | Pollari Juho (S) | KuortUA | Pollari Jouko | KuortUA | 10 | BMW 316 Compact |
101 | Kangas Jose | LamUA | Ojala Joonas | MhMK | 26 | Toyota Auris |