Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 77% |
3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 33% |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66% |
10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11% |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25% |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 118 | 8 | 0 | 110 | 0 | 35 | 75 | 0 | 31% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | MAALI |
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
F-Cup Nuotti | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
F-Cup Yleinen | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F-Cup Seniorit | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
F-Cup Juniorit | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 |
12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Neliveto Cup | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V1600, Nuoret ja naiset | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 2:40,9 | 4.65 km | 104 km/h |
2 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 4:53,4 | 8.93 km | 109.6 km/h |
3 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 5:19,8 | 8.72 km | 98.2 km/h |
4 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:32,9 | 14.8 km | 117.6 km/h |
5 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 4:06,0 | 7.47 km | 109.3 km/h |
6 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 7:21,0 | 14.72 km | 120.2 km/h |
7 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 4:06,5 | 7.87 km | 114.9 km/h |
8 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 8:43,8 | 14.85 km | 102.1 km/h |