EK2 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT K-Market Mallas |
---|---|---|
SS1, 4.65km, nopein: 93.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 2:59,6 | |
2 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 3:02,0 | 2,4 |
3 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 3:03,6 | 4,0 |
4 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 3:05,6 | 6,0 |
5 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 3:06,0 | 6,4 |
6 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 3:06,5 | 6,9 |
7 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 3:06,8 | 7,2 |
8 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 3:07,4 | 7,8 |
9 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26 | 3:09,0 | 9,4 |
10 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 3:09,8 | 10,2 |
11 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 3:12,7 | 13,1 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27 | 3:13,0 | 13,4 |
13 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 3:16,3 | 16,7 |
14 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 3:17,3 | 17,7 |
15 | 114 | Leppä Jere | 20 | 3:21,9 | 22,3 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 3:26,1 | 26,5 |
17 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 3:26,3 | 26,7 |
18 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 3:29,4 | 29,8 |
19 | 116 | Liikanen Petri | 20 | 6:16,0 | 3:16,4 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 2:59,6 | |
2 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(1) | 3:02,0 | 2,4 |
3 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 3:03,6 | 4,0 |
4 | 106 | Aallontie Verneri | 26(2) | 3:05,6 | 6,0 |
5 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(3) | 3:06,0 | 6,4 |
6 | 107 | Ryynänen Markus | 26(4) | 3:06,5 | 6,9 |
7 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 3:06,8 | 7,2 |
8 | 105 | Kujamäki Tero | 26(5) | 3:07,4 | 7,8 |
9 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26(6) | 3:09,0 | 9,4 |
10 | 103 | Pentti Rasmus | 26(7) | 3:09,8 | 10,2 |
11 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 3:12,7 | 13,1 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 3:13,0 | 13,4 |
13 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 3:16,3 | 16,7 |
14 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 3:17,3 | 17,7 |
15 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 3:21,9 | 22,3 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 3:26,1 | 26,5 |
17 | 108 | Karjalainen Juha | 26(8) | 3:26,3 | 26,7 |
18 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 3:29,4 | 29,8 |
19 | 116 | Liikanen Petri | 20(4) | 6:16,0 | 3:16,4 |
Keskeyttäneet: 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |