<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Autokave/Gulf |
---|---|---|
SS2, 8.93km, nopein: 106.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11 | 5:02,9 | |
2 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | 5:05,6 | 2,7 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9 | 5:09,2 | 6,3 |
4 | 72 | Immonen Markku (S) | 11 | 5:15,2 | 12,3 |
5 | 66 | Uski Ville (S) | 11 | 5:15,6 | 12,7 |
6 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10 | 5:17,2 | 14,3 |
7 | 75 | Aro Antti | 10 | 5:17,4 | 14,5 |
8 | 74 | Laitinen Pasi | 11 | 5:20,2 | 17,3 |
9 | 81 | Saksman Eero | 9 | 5:21,4 | 18,5 |
10 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10 | 5:22,7 | 19,8 |
11 | 76 | Sinkkonen Antti | 11 | 5:26,7 | 23,8 |
12 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11 | 5:27,3 | 24,4 |
13 | 77 | Honkanen Otto | 10 | 5:27,8 | 24,9 |
14 | 82 | Varkila Teemu | 11 | 5:30,3 | 27,4 |
15 | 80 | Rantanen Jyri | 9 | 5:34,6 | 31,7 |
16 | 73 | Andergård Ville (S) | 9 | 5:36,6 | 33,7 |
17 | 83 | Tervaniemi Topi | 11 | 6:06,4 | 1:03,5 |
18 | 79 | Hilander Niko | 9 | 9:11,4 | 4:08,5 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11(1) | 7:52,5 | |
2 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11(2) | 7:56,1 | 3,6 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9(1) | 8:05,1 | 12,6 |
4 | 66 | Uski Ville (S) | 11(3) | 8:13,6 | 21,1 |
5 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10(1) | 8:17,2 | 24,7 |
6 | 75 | Aro Antti | 10(2) | 8:18,5 | 26,0 |
7 | 74 | Laitinen Pasi | 11(4) | 8:20,5 | 28,0 |
8 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10(3) | 8:28,8 | 36,3 |
9 | 81 | Saksman Eero | 9(2) | 8:30,8 | 38,3 |
10 | 72 | Immonen Markku (S) | 11(5) | 8:31,2 | 38,7 |
11 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11(6) | 8:32,5 | 40,0 |
12 | 76 | Sinkkonen Antti | 11(7) | 8:34,1 | 41,6 |
13 | 82 | Varkila Teemu | 11(8) | 8:36,4 | 43,9 |
14 | 77 | Honkanen Otto | 10(4) | 8:39,1 | 46,6 |
15 | 80 | Rantanen Jyri | 9(3) | 8:48,0 | 55,5 |
16 | 73 | Andergård Ville (S) | 9(4) | 8:50,6 | 58,1 |
17 | 83 | Tervaniemi Topi | 11(9) | 9:36,1 | 1:43,6 |
18 | 79 | Hilander Niko | 9(5) | 12:17,4 | 4:24,9 |
Keskeyttäneet: 78, Ikävalko Joona, 2B, Ulosajo |