<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Autokave/Gulf |
---|---|---|
SS2, 8.93km, nopein: 109.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 4:53,4 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 4:55,5 | 2,1 |
3 | 9 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 4:57,1 | 3,7 |
4 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 4:57,8 | 4,4 |
5 | 12 | Valkonen Matias (S) | 3 | 5:00,9 | 7,5 |
6 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 5:03,8 | 10,4 |
7 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 5:05,2 | 11,8 |
8 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 5:06,1 | 12,7 |
9 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 5:06,4 | 13,0 |
10 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 5:06,7 | 13,3 |
11 | 24 | Tiainen Pasi | 3 | 5:06,8 | 13,4 |
12 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 5:08,6 | 15,2 |
13 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 5:08,7 | 15,3 |
14 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 5:08,7 | 15,3 |
15 | 23 | Mäkinen Kari | 2 | 5:08,9 | 15,5 |
16 | 22 | Viitanen Mikko | 2 | 5:12,2 | 18,8 |
17 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 5:13,7 | 20,3 |
18 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 5:14,0 | 20,6 |
19 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2 | 5:15,5 | 22,1 |
20 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 5:16,7 | 23,3 |
21 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 5:23,4 | 30,0 |
22 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 5:24,5 | 31,1 |
23 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 5:28,8 | 35,4 |
24 | 28 | Kääpä Jarno | 1 | 5:28,9 | 35,5 |
25 | 30 | Baarman Bjarne | 2 | 5:30,0 | 36,6 |
26 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 5:43,3 | 49,9 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 7:39,5 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 7:40,5 | 1,0 |
3 | 9 | Lindroos Joonas (S) | 3(1) | 7:41,2 | 1,7 |
4 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 7:42,3 | 2,8 |
5 | 12 | Valkonen Matias (S) | 3(3) | 7:48,0 | 8,5 |
6 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(4) | 7:50,1 | 10,6 |
7 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(5) | 7:51,3 | 11,8 |
8 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 7:54,2 | 14,7 |
9 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(6) | 7:55,0 | 15,5 |
10 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(7) | 7:58,5 | 19,0 |
11 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(8) | 7:58,6 | 19,1 |
12 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(9) | 7:59,1 | 19,6 |
13 | 23 | Mäkinen Kari | 2(3) | 8:02,7 | 23,2 |
14 | 24 | Tiainen Pasi | 3(10) | 8:04,6 | 25,1 |
15 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(2) | 8:09,2 | 29,7 |
16 | 22 | Viitanen Mikko | 2(4) | 8:09,5 | 30,0 |
17 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2(5) | 8:10,1 | 30,6 |
18 | 27 | Laamanen Kalle | 3(11) | 8:12,5 | 33,0 |
19 | 21 | Laakkio Aki | 1(3) | 8:14,2 | 34,7 |
20 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(12) | 8:16,2 | 36,7 |
21 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(13) | 8:16,5 | 37,0 |
22 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(6) | 8:23,5 | 44,0 |
23 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(14) | 8:29,5 | 50,0 |
24 | 30 | Baarman Bjarne | 2(7) | 8:33,5 | 54,0 |
25 | 28 | Kääpä Jarno | 1(4) | 8:39,2 | 59,7 |
26 | 29 | Kivistö Jani | 1(5) | 8:57,1 | 1:17,6 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo |