<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Autokave/Gulf |
---|---|---|
SS2, 8.93km, nopein: 105.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 5:04,3 | |
2 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 5:15,8 | 11,5 |
3 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 5:17,5 | 13,2 |
4 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 5:19,5 | 15,2 |
5 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 5:19,9 | 15,6 |
6 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 5:21,7 | 17,4 |
7 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 5:22,1 | 17,8 |
8 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 5:25,8 | 21,5 |
9 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 5:25,8 | 21,5 |
10 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26 | 5:26,9 | 22,6 |
11 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 5:33,9 | 29,6 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27 | 5:39,2 | 34,9 |
13 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 5:42,0 | 37,7 |
14 | 114 | Leppä Jere | 20 | 5:43,7 | 39,4 |
15 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 5:48,4 | 44,1 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 5:56,6 | 52,3 |
17 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 5:58,0 | 53,7 |
18 | 116 | Liikanen Petri | 20 | 5:58,4 | 54,1 |
19 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 11:30,7 | 6:26,4 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 8:03,9 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 8:21,1 | 17,2 |
3 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 8:22,6 | 18,7 |
4 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(1) | 8:23,7 | 19,8 |
5 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(2) | 8:25,5 | 21,6 |
6 | 106 | Aallontie Verneri | 26(3) | 8:25,5 | 21,6 |
7 | 105 | Kujamäki Tero | 26(4) | 8:33,2 | 29,3 |
8 | 103 | Pentti Rasmus | 26(5) | 8:35,6 | 31,7 |
9 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26(6) | 8:35,9 | 32,0 |
10 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 8:46,6 | 42,7 |
11 | 108 | Karjalainen Juha | 26(7) | 8:48,4 | 44,5 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 8:52,2 | 48,3 |
13 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 8:59,3 | 55,4 |
14 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 9:04,7 | 1:00,8 |
15 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 9:05,6 | 1:01,7 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 9:22,7 | 1:18,8 |
17 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 9:27,4 | 1:23,5 |
18 | 116 | Liikanen Petri | 20(4) | 12:14,4 | 4:10,5 |
19 | 107 | Ryynänen Markus | 26(8) | 14:37,2 | 6:33,3 |
Keskeyttäneet: 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |