<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 2, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Saarikas |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
SS2, 15.78km, nopein: 112.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 251 | Raitanen Juhana | 8:25,9 | |
2 | 257 | Lindroos Joonas | 8:32,8 | 6,9 |
3 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 8:45,4 | 19,5 |
4 | 252 | Korhonen Joni | 8:50,4 | 24,5 |
5 | 249 | Valkonen Matias | 8:53,7 | 27,8 |
6 | 253 | Kuusinen Teemu | 8:55,2 | 29,3 |
7 | 255 | Valkonen Nico | 8:58,1 | 32,2 |
8 | 243 | Junttila Pauli | 9:04,3 | 38,4 |
9 | 244 | Hämäläinen Tomi | 9:05,1 | 39,2 |
10 | 241 | Hosionaho Heikki | 9:08,2 | 42,3 |
11 | 232 | Immonen Juha | 9:12,1 | 46,2 |
12 | 237 | Suokas Eetu | 9:16,9 | 51,0 |
13 | 239 | Laurila Sami | 9:19,0 | 53,1 |
14 | 238 | Hautaniemi Mika | 9:22,4 | 56,5 |
15 | 207 | Salminen Viljami | 9:24,5 | 58,6 |
16 | 228 | Männikkö Juhani | 9:25,3 | 59,4 |
17 | 205 | Korhonen Nuutti | 9:25,7 | 59,8 |
18 | 204 | Pentti Rasmus | 9:28,6 | 1:02,7 |
19 | 227 | Keränen Joonas | 9:29,2 | 1:03,3 |
20 | 231 | Puikkonen Jani | 9:33,9 | 1:08,0 |
21 | 209 | Hirvonen Roope | 9:34,1 | 1:08,2 |
22 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 9:35,8 | 1:09,9 |
23 | 225 | Leikola Ismo | 9:37,7 | 1:11,8 |
24 | 222 | Friman Matti | 9:42,2 | 1:16,3 |
25 | 224 | Jämsen Sami | 9:42,7 | 1:16,8 |
26 | 216 | Juusonen Sami | 9:43,6 | 1:17,7 |
27 | 220 | Ryynänen Markus | 9:44,1 | 1:18,2 |
28 | 233 | Puupponen Jarno | 9:46,1 | 1:20,2 |
29 | 203 | Ekroos Cecilia | 9:49,1 | 1:23,2 |
30 | 223 | Mäkinen Jerry | 9:56,0 | 1:30,1 |
31 | 230 | Latvanen Tarmo | 10:00,2 | 1:34,3 |
32 | 221 | Ikävalko Joona | 10:05,2 | 1:39,3 |
33 | 219 | Miinalainen Antti | 10:08,0 | 1:42,1 |
34 | 215 | Orbinski Mika | 10:10,7 | 1:44,8 |
35 | 202 | Pulkkinen Vesa | 10:25,0 | 1:59,1 |
36 | 210 | Saarinen Heikki | 10:42,4 | 2:16,5 |
37 | 212 | Manninen Ilkka | 10:52,6 | 2:26,7 |
38 | 201 | Mertanen Juha | 11:10,3 | 2:44,4 |
39 | 217 | Valta Markus | 12:55,9 | 4:30,0 |
40 | 208 | Tuomisto Miska | 12:58,1 | 4:32,2 |
41 | 211 | Bigazzi Dario | 13:25,9 | 5:00,0 |
42 | 213 | Huttunen Tommi | 13:25,9 | 5:00,0 |
43 | 214 | Baarman Bjarne | 13:25,9 | 5:00,0 |
44 | 218 | Leppänen Jarmo | 13:25,9 | 5:00,0 |
45 | 226 | Risunen Ville | 13:25,9 | 5:00,0 |
46 | 236 | Oksanen Matias | 13:25,9 | 5:00,0 |
47 | 242 | Pulkkinen Marko | 13:25,9 | 5:00,0 |
48 | 250 | Paavilainen Juha | 13:25,9 | 5:00,0 |
49 | 245 | Karjalainen Ville | 18:37,6 | 10:11,7 |
50 | 240 | Sysimetsä Jari | 28:07,5 | 19:41,6 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 18:16,2 | |
2 | 251 | Raitanen Juhana | 18:32,1 | 15,9 |
3 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 18:45,7 | 29,5 |
4 | 252 | Korhonen Joni | 18:51,4 | 35,2 |
5 | 255 | Valkonen Nico | 18:55,6 | 39,4 |
6 | 253 | Kuusinen Teemu | 18:57,1 | 40,9 |
7 | 249 | Valkonen Matias | 19:02,4 | 46,2 |
8 | 244 | Hämäläinen Tomi | 19:19,4 | 1:03,2 |
9 | 243 | Junttila Pauli | 19:28,3 | 1:12,1 |
10 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 19:38,5 | 1:22,3 |
11 | 241 | Hosionaho Heikki | 19:49,0 | 1:32,8 |
12 | 237 | Suokas Eetu | 19:56,8 | 1:40,6 |
13 | 232 | Immonen Juha | 20:05,0 | 1:48,8 |
14 | 239 | Laurila Sami | 20:05,0 | 1:48,8 |
15 | 238 | Hautaniemi Mika | 20:11,9 | 1:55,7 |
16 | 228 | Männikkö Juhani | 20:13,6 | 1:57,4 |
17 | 207 | Salminen Viljami | 20:16,2 | 2:00,0 |
18 | 209 | Hirvonen Roope | 20:25,9 | 2:09,7 |
19 | 204 | Pentti Rasmus | 20:27,8 | 2:11,6 |
20 | 205 | Korhonen Nuutti | 20:28,3 | 2:12,1 |
21 | 225 | Leikola Ismo | 20:39,9 | 2:23,7 |
22 | 227 | Keränen Joonas | 20:40,5 | 2:24,3 |
23 | 231 | Puikkonen Jani | 20:40,7 | 2:24,5 |
24 | 216 | Juusonen Sami | 20:49,5 | 2:33,3 |
25 | 222 | Friman Matti | 20:54,3 | 2:38,1 |
26 | 224 | Jämsen Sami | 20:55,6 | 2:39,4 |
27 | 220 | Ryynänen Markus | 21:00,7 | 2:44,5 |
28 | 223 | Mäkinen Jerry | 21:05,1 | 2:48,9 |
29 | 233 | Puupponen Jarno | 21:06,4 | 2:50,2 |
30 | 203 | Ekroos Cecilia | 21:14,0 | 2:57,8 |
31 | 219 | Miinalainen Antti | 21:17,2 | 3:01,0 |
32 | 221 | Ikävalko Joona | 21:17,8 | 3:01,6 |
33 | 215 | Orbinski Mika | 21:34,5 | 3:18,3 |
34 | 230 | Latvanen Tarmo | 21:49,3 | 3:33,1 |
35 | 202 | Pulkkinen Vesa | 22:34,3 | 4:18,1 |
36 | 210 | Saarinen Heikki | 23:11,7 | 4:55,5 |
37 | 212 | Manninen Ilkka | 23:30,5 | 5:14,3 |
38 | 242 | Pulkkinen Marko | 23:33,7 | 5:17,5 |
39 | 208 | Tuomisto Miska | 23:36,4 | 5:20,2 |
40 | 217 | Valta Markus | 24:00,9 | 5:44,7 |
41 | 201 | Mertanen Juha | 24:12,4 | 5:56,2 |
42 | 250 | Paavilainen Juha | 24:19,1 | 6:02,9 |
43 | 218 | Leppänen Jarmo | 24:20,6 | 6:04,4 |
44 | 214 | Baarman Bjarne | 24:59,2 | 6:43,0 |
45 | 211 | Bigazzi Dario | 25:05,6 | 6:49,4 |
46 | 226 | Risunen Ville | 28:07,1 | 9:50,9 |
47 | 236 | Oksanen Matias | 28:07,1 | 9:50,9 |
48 | 245 | Karjalainen Ville | 28:52,5 | 10:36,3 |
49 | 213 | Huttunen Tommi | 30:07,1* | 11:50,9 |
50 | 240 | Sysimetsä Jari | 38:48,6 | 20:32,4 |
Keskeyttäneet: 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 |