<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Neliveto Cup | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Puupäälliköt Oy |
---|---|---|
SS3, 8.72km, nopein: 98.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 5:19,8 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12 | 5:26,0 | 6,2 |
3 | 37 | Heinonen Toni | 12 | 5:33,5 | 13,7 |
4 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12 | 5:34,5 | 14,7 |
5 | 38 | Kankkunen Jukka | 12 | 5:35,8 | 16,0 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12 | 5:45,3 | 25,5 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12 | 5:47,5 | 27,7 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12(1) | 12:54,8 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12(2) | 13:10,0 | 15,2 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12(3) | 13:19,1 | 24,3 |
4 | 37 | Heinonen Toni | 12(4) | 13:40,9 | 46,1 |
5 | 38 | Kankkunen Jukka | 12(5) | 13:41,9 | 47,1 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12(6) | 14:06,4 | 1:11,6 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12(7) | 14:09,0 | 1:14,2 |
Keskeyttäneet: 36, Kuikka Jari, 3A, Moottori |