<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Puupäälliköt Oy |
---|---|---|
SS3, 8.72km, nopein: 94.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11 | 5:31,4 | |
2 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9 | 5:33,3 | 1,9 |
3 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | 5:33,7 | 2,3 |
4 | 66 | Uski Ville (S) | 11 | 5:37,4 | 6,0 |
5 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10 | 5:43,1 | 11,7 |
6 | 72 | Immonen Markku (S) | 11 | 5:47,6 | 16,2 |
7 | 75 | Aro Antti | 10 | 5:49,2 | 17,8 |
8 | 81 | Saksman Eero | 9 | 5:50,5 | 19,1 |
9 | 74 | Laitinen Pasi | 11 | 5:51,8 | 20,4 |
10 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10 | 5:53,7 | 22,3 |
11 | 76 | Sinkkonen Antti | 11 | 5:54,5 | 23,1 |
12 | 82 | Varkila Teemu | 11 | 5:55,0 | 23,6 |
13 | 80 | Rantanen Jyri | 9 | 5:57,6 | 26,2 |
14 | 77 | Honkanen Otto | 10 | 5:59,5 | 28,1 |
15 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11 | 6:00,1 | 28,7 |
16 | 83 | Tervaniemi Topi | 11 | 6:24,7 | 53,3 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11(1) | 13:26,2 | |
2 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11(2) | 13:27,5 | 1,3 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9(1) | 13:38,4 | 12,2 |
4 | 66 | Uski Ville (S) | 11(3) | 13:51,0 | 24,8 |
5 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10(1) | 14:00,3 | 34,1 |
6 | 75 | Aro Antti | 10(2) | 14:07,7 | 41,5 |
7 | 74 | Laitinen Pasi | 11(4) | 14:12,3 | 46,1 |
8 | 72 | Immonen Markku (S) | 11(5) | 14:18,8 | 52,6 |
9 | 81 | Saksman Eero | 9(2) | 14:21,3 | 55,1 |
10 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10(3) | 14:22,5 | 56,3 |
11 | 76 | Sinkkonen Antti | 11(6) | 14:28,6 | 1:02,4 |
12 | 82 | Varkila Teemu | 11(7) | 14:31,4 | 1:05,2 |
13 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11(8) | 14:32,6 | 1:06,4 |
14 | 77 | Honkanen Otto | 10(4) | 14:38,6 | 1:12,4 |
15 | 80 | Rantanen Jyri | 9(3) | 14:45,6 | 1:19,4 |
16 | 83 | Tervaniemi Topi | 11(9) | 16:00,8 | 2:34,6 |
Keskeyttäneet: 73, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 78, Ikävalko Joona, 2B, Ulosajo - 79, Hilander Niko, 3A, Ulosajo |