<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Puupäälliköt Oy |
---|---|---|
SS3, 8.72km, nopein: 97.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 5:21,7 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 5:27,1 | 5,4 |
3 | 9 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 5:28,4 | 6,7 |
4 | 12 | Valkonen Matias (S) | 3 | 5:30,1 | 8,4 |
5 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 5:31,1 | 9,4 |
6 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 5:31,9 | 10,2 |
7 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 5:32,1 | 10,4 |
8 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 5:32,4 | 10,7 |
9 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 5:32,8 | 11,1 |
10 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 5:33,8 | 12,1 |
11 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 5:35,1 | 13,4 |
12 | 23 | Mäkinen Kari | 2 | 5:36,8 | 15,1 |
13 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 5:37,0 | 15,3 |
14 | 24 | Tiainen Pasi | 3 | 5:38,6 | 16,9 |
15 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 5:39,3 | 17,6 |
16 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 5:40,2 | 18,5 |
17 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 5:41,5 | 19,8 |
18 | 22 | Viitanen Mikko | 2 | 5:43,3 | 21,6 |
19 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2 | 5:45,1 | 23,4 |
20 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 5:45,5 | 23,8 |
21 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 5:45,6 | 23,9 |
22 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 5:47,0 | 25,3 |
23 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 5:56,4 | 34,7 |
24 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 6:21,5 | 59,8 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 13:01,2 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 13:07,6 | 6,4 |
3 | 9 | Lindroos Joonas (S) | 3(1) | 13:09,6 | 8,4 |
4 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 13:13,4 | 12,2 |
5 | 12 | Valkonen Matias (S) | 3(3) | 13:18,1 | 16,9 |
6 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(4) | 13:22,2 | 21,0 |
7 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 13:26,1 | 24,9 |
8 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(5) | 13:26,4 | 25,2 |
9 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(6) | 13:28,8 | 27,6 |
10 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(7) | 13:31,3 | 30,1 |
11 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(8) | 13:31,5 | 30,3 |
12 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(9) | 13:37,9 | 36,7 |
13 | 23 | Mäkinen Kari | 2(3) | 13:39,5 | 38,3 |
14 | 24 | Tiainen Pasi | 3(10) | 13:43,2 | 42,0 |
15 | 27 | Laamanen Kalle | 3(11) | 13:52,7 | 51,5 |
16 | 22 | Viitanen Mikko | 2(4) | 13:52,8 | 51,6 |
17 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(12) | 13:53,2 | 52,0 |
18 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(2) | 13:54,7 | 53,5 |
19 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2(5) | 13:55,2 | 54,0 |
20 | 21 | Laakkio Aki | 1(3) | 13:55,7 | 54,5 |
21 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(13) | 14:02,1 | 1:00,9 |
22 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(14) | 14:16,5 | 1:15,3 |
23 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(6) | 14:19,9 | 1:18,7 |
24 | 29 | Kivistö Jani | 1(4) | 15:18,6 | 2:17,4 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |