<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Puupäälliköt Oy |
---|---|---|
SS3, 8.72km, nopein: 93.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 5:35,0 | |
2 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 5:50,8 | 15,8 |
3 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 5:52,1 | 17,1 |
4 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 5:53,3 | 18,3 |
5 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 5:54,9 | 19,9 |
6 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 5:56,0 | 21,0 |
7 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 5:57,1 | 22,1 |
8 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 5:57,6 | 22,6 |
9 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 6:02,0 | 27,0 |
10 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 6:02,8 | 27,8 |
11 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 6:02,9 | 27,9 |
12 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26 | 6:03,9 | 28,9 |
13 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 6:10,3 | 35,3 |
14 | 111 | Kunes Mira | 27 | 6:12,6 | 37,6 |
15 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 6:18,7 | 43,7 |
16 | 114 | Leppä Jere | 20 | 6:22,6 | 47,6 |
17 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 6:22,7 | 47,7 |
18 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 6:25,9 | 50,9 |
19 | 116 | Liikanen Petri | 20 | 6:32,8 | 57,8 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 13:38,9 | |
2 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 14:15,9 | 37,0 |
3 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 14:16,0 | 37,1 |
4 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(1) | 14:17,6 | 38,7 |
5 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(2) | 14:21,3 | 42,4 |
6 | 106 | Aallontie Verneri | 26(3) | 14:22,6 | 43,7 |
7 | 103 | Pentti Rasmus | 26(4) | 14:31,6 | 52,7 |
8 | 105 | Kujamäki Tero | 26(5) | 14:36,1 | 57,2 |
9 | 108 | Karjalainen Juha | 26(6) | 14:39,2 | 1:00,3 |
10 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26(7) | 14:39,8 | 1:00,9 |
11 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 14:49,4 | 1:10,5 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 15:04,8 | 1:25,9 |
13 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 15:09,6 | 1:30,7 |
14 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 15:23,4 | 1:44,5 |
15 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 15:28,2 | 1:49,3 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 15:45,4 | 2:06,5 |
17 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 15:53,3 | 2:14,4 |
18 | 116 | Liikanen Petri | 20(4) | 18:47,2 | 5:08,3 |
19 | 107 | Ryynänen Markus | 26(8) | 20:39,2 | 7:00,3 |
Keskeyttäneet: 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |