<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 3, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Myhinpää |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
SS3, 14.47km, nopein: 112.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 7:43,9 | |
2 | 255 | Valkonen Nico | 7:44,7 | 0,8 |
3 | 249 | Valkonen Matias | 7:46,3 | 2,4 |
4 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 7:51,4 | 7,5 |
5 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 7:53,5 | 9,6 |
6 | 252 | Korhonen Joni | 7:56,7 | 12,8 |
7 | 245 | Karjalainen Ville | 8:01,7 | 17,8 |
8 | 244 | Hämäläinen Tomi | 8:07,2 | 23,3 |
9 | 237 | Suokas Eetu | 8:09,9 | 26,0 |
10 | 243 | Junttila Pauli | 8:13,3 | 29,4 |
11 | 241 | Hosionaho Heikki | 8:16,2 | 32,3 |
12 | 239 | Laurila Sami | 8:16,6 | 32,7 |
13 | 232 | Immonen Juha | 8:19,8 | 35,9 |
14 | 208 | Tuomisto Miska | 8:21,4 | 37,5 |
15 | 225 | Leikola Ismo | 8:22,0 | 38,1 |
16 | 209 | Hirvonen Roope | 8:25,6 | 41,7 |
17 | 205 | Korhonen Nuutti | 8:26,6 | 42,7 |
18 | 207 | Salminen Viljami | 8:26,9 | 43,0 |
19 | 204 | Pentti Rasmus | 8:27,4 | 43,5 |
20 | 240 | Sysimetsä Jari | 8:27,8 | 43,9 |
21 | 227 | Keränen Joonas | 8:29,1 | 45,2 |
22 | 217 | Valta Markus | 8:30,1 | 46,2 |
23 | 231 | Puikkonen Jani | 8:30,9 | 47,0 |
24 | 216 | Juusonen Sami | 8:38,8 | 54,9 |
25 | 219 | Miinalainen Antti | 8:40,9 | 57,0 |
26 | 221 | Ikävalko Joona | 8:44,0 | 1:00,1 |
27 | 222 | Friman Matti | 8:50,1 | 1:06,2 |
28 | 203 | Ekroos Cecilia | 8:50,4 | 1:06,5 |
29 | 224 | Jämsen Sami | 8:51,6 | 1:07,7 |
30 | 233 | Puupponen Jarno | 8:52,2 | 1:08,3 |
31 | 215 | Orbinski Mika | 8:53,4 | 1:09,5 |
32 | 220 | Ryynänen Markus | 8:56,2 | 1:12,3 |
33 | 230 | Latvanen Tarmo | 8:58,5 | 1:14,6 |
34 | 202 | Pulkkinen Vesa | 9:05,4 | 1:21,5 |
35 | 223 | Mäkinen Jerry | 9:11,8 | 1:27,9 |
36 | 212 | Manninen Ilkka | 9:44,1 | 2:00,2 |
37 | 201 | Mertanen Juha | 10:10,5 | 2:26,6 |
38 | 211 | Bigazzi Dario | 12:43,9 | 5:00,0 |
39 | 213 | Huttunen Tommi | 12:43,9 | 5:00,0 |
40 | 214 | Baarman Bjarne | 12:43,9 | 5:00,0 |
41 | 218 | Leppänen Jarmo | 12:43,9 | 5:00,0 |
42 | 226 | Risunen Ville | 12:43,9 | 5:00,0 |
43 | 236 | Oksanen Matias | 12:43,9 | 5:00,0 |
44 | 242 | Pulkkinen Marko | 12:43,9 | 5:00,0 |
45 | 250 | Paavilainen Juha | 12:43,9 | 5:00,0 |
46 | 251 | Raitanen Juhana | 12:43,9 | 5:00,0 |
47 | 210 | Saarinen Heikki | 13:01,9 | 5:18,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 26:00,1 | |
2 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 26:37,1 | 37,0 |
3 | 255 | Valkonen Nico | 26:40,3 | 40,2 |
4 | 252 | Korhonen Joni | 26:48,1 | 48,0 |
5 | 249 | Valkonen Matias | 26:48,7 | 48,6 |
6 | 244 | Hämäläinen Tomi | 27:26,6 | 1:26,5 |
7 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 27:32,0 | 1:31,9 |
8 | 243 | Junttila Pauli | 27:41,6 | 1:41,5 |
9 | 241 | Hosionaho Heikki | 28:05,2 | 2:05,1 |
10 | 237 | Suokas Eetu | 28:06,7 | 2:06,6 |
11 | 239 | Laurila Sami | 28:21,6 | 2:21,5 |
12 | 232 | Immonen Juha | 28:24,8 | 2:24,7 |
13 | 207 | Salminen Viljami | 28:43,1 | 2:43,0 |
14 | 209 | Hirvonen Roope | 28:51,5 | 2:51,4 |
15 | 205 | Korhonen Nuutti | 28:54,9 | 2:54,8 |
16 | 204 | Pentti Rasmus | 28:55,2 | 2:55,1 |
17 | 225 | Leikola Ismo | 29:01,9 | 3:01,8 |
18 | 227 | Keränen Joonas | 29:09,6 | 3:09,5 |
19 | 231 | Puikkonen Jani | 29:11,6 | 3:11,5 |
20 | 216 | Juusonen Sami | 29:28,3 | 3:28,2 |
21 | 222 | Friman Matti | 29:44,4 | 3:44,3 |
22 | 224 | Jämsen Sami | 29:47,2 | 3:47,1 |
23 | 220 | Ryynänen Markus | 29:56,9 | 3:56,8 |
24 | 219 | Miinalainen Antti | 29:58,1 | 3:58,0 |
25 | 233 | Puupponen Jarno | 29:58,6 | 3:58,5 |
26 | 221 | Ikävalko Joona | 30:01,8 | 4:01,7 |
27 | 203 | Ekroos Cecilia | 30:04,4 | 4:04,3 |
28 | 223 | Mäkinen Jerry | 30:16,9 | 4:16,8 |
29 | 230 | Latvanen Tarmo | 30:47,8 | 4:47,7 |
30 | 251 | Raitanen Juhana | 31:16,0 | 5:15,9 |
31 | 202 | Pulkkinen Vesa | 31:39,7 | 5:39,6 |
32 | 215 | Orbinski Mika | 31:47,9* | 5:47,8 |
33 | 208 | Tuomisto Miska | 31:57,8 | 5:57,7 |
34 | 217 | Valta Markus | 32:31,0 | 6:30,9 |
35 | 212 | Manninen Ilkka | 33:14,6 | 7:14,5 |
36 | 201 | Mertanen Juha | 34:22,9 | 8:22,8 |
37 | 210 | Saarinen Heikki | 36:13,6 | 10:13,5 |
38 | 242 | Pulkkinen Marko | 36:17,6 | 10:17,5 |
39 | 245 | Karjalainen Ville | 36:54,2 | 10:54,1 |
40 | 250 | Paavilainen Juha | 37:03,0 | 11:02,9 |
41 | 218 | Leppänen Jarmo | 37:04,5 | 11:04,4 |
42 | 214 | Baarman Bjarne | 37:43,1 | 11:43,0 |
43 | 211 | Bigazzi Dario | 37:49,5 | 11:49,4 |
44 | 226 | Risunen Ville | 40:51,0 | 14:50,9 |
45 | 236 | Oksanen Matias | 40:51,0 | 14:50,9 |
46 | 213 | Huttunen Tommi | 42:51,0* | 16:50,9 |
47 | 240 | Sysimetsä Jari | 47:16,4 | 21:16,3 |
Keskeyttäneet: 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 |