<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Kolarikorjaamo L.Simola Oy |
---|---|---|
SS4, 14.8km, nopein: 112.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | 7:54,5 | |
2 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11 | 7:57,3 | 2,8 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9 | 8:08,5 | 14,0 |
4 | 74 | Laitinen Pasi | 11 | 8:09,7 | 15,2 |
5 | 66 | Uski Ville (S) | 11 | 8:11,9 | 17,4 |
6 | 72 | Immonen Markku (S) | 11 | 8:14,6 | 20,1 |
7 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10 | 8:20,9 | 26,4 |
8 | 77 | Honkanen Otto | 10 | 8:26,0 | 31,5 |
9 | 75 | Aro Antti | 10 | 8:27,8 | 33,3 |
10 | 82 | Varkila Teemu | 11 | 8:30,9 | 36,4 |
11 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10 | 8:33,4 | 38,9 |
12 | 76 | Sinkkonen Antti | 11 | 8:35,1 | 40,6 |
13 | 81 | Saksman Eero | 9 | 8:38,4 | 43,9 |
14 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11 | 8:39,8 | 45,3 |
15 | 80 | Rantanen Jyri | 9 | 8:42,0 | 47,5 |
16 | 83 | Tervaniemi Topi | 11 | 8:58,9 | 1:04,4 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11(1) | 21:20,7 | |
2 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11(2) | 21:24,8 | 4,1 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9(1) | 21:46,9 | 26,2 |
4 | 66 | Uski Ville (S) | 11(3) | 22:02,9 | 42,2 |
5 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10(1) | 22:21,2 | 1:00,5 |
6 | 74 | Laitinen Pasi | 11(4) | 22:22,0 | 1:01,3 |
7 | 72 | Immonen Markku (S) | 11(5) | 22:33,4 | 1:12,7 |
8 | 75 | Aro Antti | 10(2) | 22:35,5 | 1:14,8 |
9 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10(3) | 22:55,9 | 1:35,2 |
10 | 81 | Saksman Eero | 9(2) | 22:59,7 | 1:39,0 |
11 | 82 | Varkila Teemu | 11(6) | 23:02,3 | 1:41,6 |
12 | 76 | Sinkkonen Antti | 11(7) | 23:03,7 | 1:43,0 |
13 | 77 | Honkanen Otto | 10(4) | 23:04,6 | 1:43,9 |
14 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11(8) | 23:12,4 | 1:51,7 |
15 | 80 | Rantanen Jyri | 9(3) | 23:27,6 | 2:06,9 |
16 | 83 | Tervaniemi Topi | 11(9) | 24:59,7 | 3:39,0 |
Keskeyttäneet: 73, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 78, Ikävalko Joona, 2B, Ulosajo - 79, Hilander Niko, 3A, Ulosajo |