<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Kolarikorjaamo L.Simola Oy |
---|---|---|
SS4, 14.8km, nopein: 117.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:32,9 | |
2 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 7:38,8 | 5,9 |
3 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 7:43,6 | 10,7 |
4 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 7:45,4 | 12,5 |
5 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 7:47,0 | 14,1 |
6 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 7:47,0 | 14,1 |
7 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 7:48,4 | 15,5 |
8 | 12 | Valkonen Matias (S) | 3 | 7:49,4 | 16,5 |
9 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 7:50,6 | 17,7 |
10 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 7:55,8 | 22,9 |
11 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 7:56,0 | 23,1 |
12 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 8:02,1 | 29,2 |
13 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2 | 8:02,8 | 29,9 |
14 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 8:06,4 | 33,5 |
15 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 8:07,2 | 34,3 |
16 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 8:10,6 | 37,7 |
17 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 8:12,1 | 39,2 |
18 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 8:13,7 | 40,8 |
19 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 8:13,9 | 41,0 |
20 | 22 | Viitanen Mikko | 2 | 8:23,3 | 50,4 |
21 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 9:08,2 | 1:35,3 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 20:40,0 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 20:40,5 | 0,5 |
3 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 20:58,8 | 18,8 |
4 | 12 | Valkonen Matias (S) | 3(2) | 21:07,5 | 27,5 |
5 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(3) | 21:09,2 | 29,2 |
6 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(4) | 21:10,0 | 30,0 |
7 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 21:14,5 | 34,5 |
8 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(5) | 21:15,8 | 35,8 |
9 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(6) | 21:21,9 | 41,9 |
10 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(7) | 21:27,5 | 47,5 |
11 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(8) | 21:44,3 | 1:04,3 |
12 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(9) | 21:49,0 | 1:09,0 |
13 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2(3) | 21:58,0 | 1:18,0 |
14 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(2) | 22:01,9 | 1:21,9 |
15 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(10) | 22:04,2 | 1:24,2 |
16 | 21 | Laakkio Aki | 1(3) | 22:06,3 | 1:26,3 |
17 | 27 | Laamanen Kalle | 3(11) | 22:06,6 | 1:26,6 |
18 | 22 | Viitanen Mikko | 2(4) | 22:16,1 | 1:36,1 |
19 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(12) | 22:30,2 | 1:50,2 |
20 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(5) | 22:32,0 | 1:52,0 |
21 | 29 | Kivistö Jani | 1(4) | 24:26,8 | 3:46,8 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 9, Lindroos Joonas (S), 4A, Voimansiirto - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 23, Mäkinen Kari, 4B, Tekninen vika - 24, Tiainen Pasi, 4A, Tekninen vika - 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |