<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Yleinen | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Kolarikorjaamo L.Simola Oy |
---|---|---|
SS4, 14.8km, nopein: 109.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 43 | Högström Juha (S) | 4 | 8:06,8 | |
2 | 40 | Sällinen Juha (S) | 6 | 8:10,7 | 3,9 |
3 | 42 | Paavilainen Juha (S) | 6 | 8:13,6 | 6,8 |
4 | 46 | Hoppania Timo | 5 | 8:16,0 | 9,2 |
5 | 48 | Junttila Pauli | 6 | 8:19,1 | 12,3 |
6 | 41 | Jousi Niko (S) | 5 | 8:21,9 | 15,1 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 43 | Högström Juha (S) | 4(1) | 21:53,9 | |
2 | 40 | Sällinen Juha (S) | 6(1) | 21:57,9 | 4,0 |
3 | 42 | Paavilainen Juha (S) | 6(2) | 22:05,2 | 11,3 |
4 | 48 | Junttila Pauli | 6(3) | 22:09,1 | 15,2 |
5 | 41 | Jousi Niko (S) | 5(1) | 22:15,9 | 22,0 |
6 | 46 | Hoppania Timo | 5(2) | 22:16,6 | 22,7 |
Keskeyttäneet: 45, Makiainen Marko, 4B, Tekninen vika - 47, Kulmala Tero, 4A, Sähkövika |