<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Kolarikorjaamo L.Simola Oy |
---|---|---|
SS4, 14.8km, nopein: 112.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 7:52,8 | |
2 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 8:19,3 | 26,5 |
3 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 8:22,6 | 29,8 |
4 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 8:23,0 | 30,2 |
5 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 8:26,4 | 33,6 |
6 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 8:28,0 | 35,2 |
7 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 8:28,0 | 35,2 |
8 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 8:28,1 | 35,3 |
9 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26 | 8:37,1 | 44,3 |
10 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 8:38,3 | 45,5 |
11 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 8:42,9 | 50,1 |
12 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 8:57,5 | 1:04,7 |
13 | 111 | Kunes Mira | 27 | 9:05,9 | 1:13,1 |
14 | 114 | Leppä Jere | 20 | 9:07,0 | 1:14,2 |
15 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 9:19,7 | 1:26,9 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 9:23,3 | 1:30,5 |
17 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 9:29,8 | 1:37,0 |
18 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 21:11,7 | 13:18,9 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 21:31,7 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 22:39,0 | 1:07,3 |
3 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(1) | 22:43,9 | 1:12,2 |
4 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(2) | 22:45,7 | 1:14,0 |
5 | 106 | Aallontie Verneri | 26(3) | 22:50,6 | 1:18,9 |
6 | 103 | Pentti Rasmus | 26(4) | 22:58,0 | 1:26,3 |
7 | 108 | Karjalainen Juha | 26(5) | 22:58,5 | 1:26,8 |
8 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 22:58,8 | 1:27,1 |
9 | 105 | Kujamäki Tero | 26(6) | 23:14,4 | 1:42,7 |
10 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26(7) | 23:16,9 | 1:45,2 |
11 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 24:07,1 | 2:35,4 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 24:10,7 | 2:39,0 |
13 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 24:35,2 | 3:03,5 |
14 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 24:43,1 | 3:11,4 |
15 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 25:08,7 | 3:37,0 |
16 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 25:23,1 | 3:51,4 |
17 | 107 | Ryynänen Markus | 26(8) | 29:07,2 | 7:35,5 |
18 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 36:01,1 | 14:29,4 |
Keskeyttäneet: 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 116, Liikanen Petri, 4L, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |