<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 4, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Ruuhimäki |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
SS4, 7.76km, nopein: 98.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 4:43,1 | |
2 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 4:44,3 | 1,2 |
3 | 249 | Valkonen Matias | 4:47,6 | 4,5 |
4 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 4:48,8 | 5,7 |
5 | 245 | Karjalainen Ville | 4:52,6 | 9,5 |
6 | 255 | Valkonen Nico | 4:53,6 | 10,5 |
7 | 252 | Korhonen Joni | 4:55,2 | 12,1 |
8 | 244 | Hämäläinen Tomi | 4:56,2 | 13,1 |
9 | 241 | Hosionaho Heikki | 5:01,6 | 18,5 |
10 | 237 | Suokas Eetu | 5:02,1 | 19,0 |
11 | 231 | Puikkonen Jani | 5:03,7 | 20,6 |
12 | 239 | Laurila Sami | 5:04,9 | 21,8 |
13 | 243 | Junttila Pauli | 5:05,2 | 22,1 |
14 | 219 | Miinalainen Antti | 5:05,3 | 22,2 |
15 | 225 | Leikola Ismo | 5:06,6 | 23,5 |
16 | 223 | Mäkinen Jerry | 5:07,9 | 24,8 |
17 | 232 | Immonen Juha | 5:08,6 | 25,5 |
18 | 208 | Tuomisto Miska | 5:08,8 | 25,7 |
19 | 209 | Hirvonen Roope | 5:08,8 | 25,7 |
20 | 227 | Keränen Joonas | 5:10,4 | 27,3 |
21 | 222 | Friman Matti | 5:11,7 | 28,6 |
22 | 205 | Korhonen Nuutti | 5:12,0 | 28,9 |
23 | 224 | Jämsen Sami | 5:12,7 | 29,6 |
24 | 207 | Salminen Viljami | 5:13,0 | 29,9 |
25 | 216 | Juusonen Sami | 5:14,1 | 31,0 |
26 | 204 | Pentti Rasmus | 5:16,4 | 33,3 |
27 | 215 | Orbinski Mika | 5:17,1 | 34,0 |
28 | 220 | Ryynänen Markus | 5:21,1 | 38,0 |
29 | 233 | Puupponen Jarno | 5:21,1 | 38,0 |
30 | 203 | Ekroos Cecilia | 5:22,1 | 39,0 |
31 | 202 | Pulkkinen Vesa | 5:27,3 | 44,2 |
32 | 230 | Latvanen Tarmo | 5:33,7 | 50,6 |
33 | 212 | Manninen Ilkka | 5:36,5 | 53,4 |
34 | 221 | Ikävalko Joona | 5:43,4 | 1:00,3 |
35 | 217 | Valta Markus | 5:48,2 | 1:05,1 |
36 | 201 | Mertanen Juha | 5:58,7 | 1:15,6 |
37 | 210 | Saarinen Heikki | 9:43,1 | 5:00,0 |
38 | 211 | Bigazzi Dario | 9:43,1 | 5:00,0 |
39 | 213 | Huttunen Tommi | 9:43,1 | 5:00,0 |
40 | 214 | Baarman Bjarne | 9:43,1 | 5:00,0 |
41 | 218 | Leppänen Jarmo | 9:43,1 | 5:00,0 |
42 | 226 | Risunen Ville | 9:43,1 | 5:00,0 |
43 | 236 | Oksanen Matias | 9:43,1 | 5:00,0 |
44 | 240 | Sysimetsä Jari | 9:43,1 | 5:00,0 |
45 | 242 | Pulkkinen Marko | 9:43,1 | 5:00,0 |
46 | 250 | Paavilainen Juha | 9:43,1 | 5:00,0 |
47 | 251 | Raitanen Juhana | 9:43,1 | 5:00,0 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 30:43,2 | |
2 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 31:21,4 | 38,2 |
3 | 255 | Valkonen Nico | 31:33,9 | 50,7 |
4 | 249 | Valkonen Matias | 31:36,3 | 53,1 |
5 | 252 | Korhonen Joni | 31:43,3 | 1:00,1 |
6 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 32:20,8 | 1:37,6 |
7 | 244 | Hämäläinen Tomi | 32:22,8 | 1:39,6 |
8 | 243 | Junttila Pauli | 32:46,8 | 2:03,6 |
9 | 241 | Hosionaho Heikki | 33:06,8 | 2:23,6 |
10 | 237 | Suokas Eetu | 33:08,8 | 2:25,6 |
11 | 239 | Laurila Sami | 33:26,5 | 2:43,3 |
12 | 232 | Immonen Juha | 33:33,4 | 2:50,2 |
13 | 207 | Salminen Viljami | 33:56,1 | 3:12,9 |
14 | 209 | Hirvonen Roope | 34:00,3 | 3:17,1 |
15 | 205 | Korhonen Nuutti | 34:06,9 | 3:23,7 |
16 | 225 | Leikola Ismo | 34:08,5 | 3:25,3 |
17 | 204 | Pentti Rasmus | 34:11,6 | 3:28,4 |
18 | 231 | Puikkonen Jani | 34:15,3 | 3:32,1 |
19 | 227 | Keränen Joonas | 34:20,0 | 3:36,8 |
20 | 216 | Juusonen Sami | 34:42,4 | 3:59,2 |
21 | 222 | Friman Matti | 34:56,1 | 4:12,9 |
22 | 224 | Jämsen Sami | 34:59,9 | 4:16,7 |
23 | 219 | Miinalainen Antti | 35:03,4 | 4:20,2 |
24 | 220 | Ryynänen Markus | 35:18,0 | 4:34,8 |
25 | 233 | Puupponen Jarno | 35:19,7 | 4:36,5 |
26 | 223 | Mäkinen Jerry | 35:24,8 | 4:41,6 |
27 | 203 | Ekroos Cecilia | 35:26,5 | 4:43,3 |
28 | 221 | Ikävalko Joona | 35:45,2 | 5:02,0 |
29 | 230 | Latvanen Tarmo | 36:21,5 | 5:38,3 |
30 | 215 | Orbinski Mika | 37:05,0* | 6:21,8 |
31 | 208 | Tuomisto Miska | 37:06,6 | 6:23,4 |
32 | 202 | Pulkkinen Vesa | 37:07,0 | 6:23,8 |
33 | 217 | Valta Markus | 38:19,2 | 7:36,0 |
34 | 212 | Manninen Ilkka | 38:51,1 | 8:07,9 |
35 | 201 | Mertanen Juha | 40:21,6 | 9:38,4 |
36 | 251 | Raitanen Juhana | 40:59,1 | 10:15,9 |
37 | 245 | Karjalainen Ville | 41:46,8 | 11:03,6 |
38 | 210 | Saarinen Heikki | 45:56,7 | 15:13,5 |
39 | 242 | Pulkkinen Marko | 46:00,7 | 15:17,5 |
40 | 250 | Paavilainen Juha | 46:46,1 | 16:02,9 |
41 | 218 | Leppänen Jarmo | 46:47,6 | 16:04,4 |
42 | 214 | Baarman Bjarne | 47:26,2 | 16:43,0 |
43 | 211 | Bigazzi Dario | 47:32,6 | 16:49,4 |
44 | 226 | Risunen Ville | 50:34,1 | 19:50,9 |
45 | 236 | Oksanen Matias | 50:34,1 | 19:50,9 |
46 | 213 | Huttunen Tommi | 52:34,1* | 21:50,9 |
47 | 240 | Sysimetsä Jari | 56:59,5 | 26:16,3 |
Keskeyttäneet: 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 |