<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Neliveto Cup | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Ravitalli Korvenheimo Oy |
---|---|---|
SS5, 7.47km, nopein: 107.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 4:09,5 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12 | 4:11,7 | 2,2 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12 | 4:17,2 | 7,7 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12 | 4:17,5 | 8,0 |
5 | 37 | Heinonen Toni | 12 | 4:20,3 | 10,8 |
6 | 34 | Partanen Timo (S) | 12 | 4:27,8 | 18,3 |
7 | 39 | Veikkanen Pentti | 12 | 4:33,0 | 23,5 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12(1) | 24:45,4 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12(2) | 25:08,9 | 23,5 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12(3) | 25:37,2 | 51,8 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12(4) | 26:00,7 | 1:15,3 |
5 | 37 | Heinonen Toni | 12(5) | 26:10,8 | 1:25,4 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12(6) | 27:00,2 | 2:14,8 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12(7) | 27:01,9 | 2:16,5 |
Keskeyttäneet: 36, Kuikka Jari, 3A, Moottori |