<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Harju |
---|---|---|
SS5, 2.5km, nopein: 58.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 2 | 2:34,7 | |
2 | 223 | Mäkinen Jerry | 2 | 2:36,1 | 1,4 |
3 | 232 | Immonen Juha | 2 | 2:36,4 | 1,7 |
4 | 231 | Puikkonen Jani | 2 | 2:40,0 | 5,3 |
5 | 208 | Tuomisto Miska | 2 | 2:40,3 | 5,6 |
6 | 227 | Keränen Joonas | 2 | 2:40,4 | 5,7 |
7 | 257 | Lindroos Joonas | 2 | 2:42,1 | 7,4 |
8 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 2 | 2:43,3 | 8,6 |
9 | 209 | Hirvonen Roope | 2 | 2:43,6 | 8,9 |
10 | 239 | Laurila Sami | 2 | 2:43,6 | 8,9 |
11 | 222 | Friman Matti | 2 | 2:43,9 | 9,2 |
12 | 249 | Valkonen Matias | 2 | 2:44,0 | 9,3 |
13 | 225 | Leikola Ismo | 2 | 2:44,2 | 9,5 |
14 | 243 | Junttila Pauli | 2 | 2:44,4 | 9,7 |
15 | 244 | Hämäläinen Tomi | 2 | 2:44,6 | 9,9 |
16 | 241 | Hosionaho Heikki | 2 | 2:44,9 | 10,2 |
17 | 220 | Ryynänen Markus | 2 | 2:45,3 | 10,6 |
18 | 237 | Suokas Eetu | 2 | 2:45,7 | 11,0 |
19 | 255 | Valkonen Nico | 2 | 2:45,7 | 11,0 |
20 | 216 | Juusonen Sami | 2 | 2:45,8 | 11,1 |
21 | 207 | Salminen Viljami | 2 | 2:46,4 | 11,7 |
22 | 233 | Puupponen Jarno | 2 | 2:46,9 | 12,2 |
23 | 202 | Pulkkinen Vesa | 2 | 2:47,1 | 12,4 |
24 | 219 | Miinalainen Antti | 2 | 2:47,1 | 12,4 |
25 | 221 | Ikävalko Joona | 2 | 2:48,9 | 14,2 |
26 | 205 | Korhonen Nuutti | 2 | 2:49,1 | 14,4 |
27 | 215 | Orbinski Mika | 2 | 2:51,4 | 16,7 |
28 | 230 | Latvanen Tarmo | 2 | 2:51,8 | 17,1 |
29 | 224 | Jämsen Sami | 2 | 2:53,6 | 18,9 |
30 | 252 | Korhonen Joni | 2 | 2:54,2 | 19,5 |
31 | 204 | Pentti Rasmus | 2 | 2:56,5 | 21,8 |
32 | 203 | Ekroos Cecilia | 2 | 3:00,1 | 25,4 |
33 | 212 | Manninen Ilkka | 2 | 3:02,9 | 28,2 |
34 | 201 | Mertanen Juha | 2 | 3:05,6 | 30,9 |
35 | 210 | Saarinen Heikki | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
36 | 211 | Bigazzi Dario | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
37 | 213 | Huttunen Tommi | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
38 | 214 | Baarman Bjarne | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
39 | 217 | Valta Markus | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
40 | 218 | Leppänen Jarmo | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
41 | 226 | Risunen Ville | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
42 | 236 | Oksanen Matias | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
43 | 240 | Sysimetsä Jari | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
44 | 242 | Pulkkinen Marko | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
45 | 245 | Karjalainen Ville | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
46 | 250 | Paavilainen Juha | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
47 | 251 | Raitanen Juhana | 2 | 7:34,7 | 5:00,0 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 2(1) | 33:25,3 | |
2 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 2(2) | 33:56,1 | 30,8 |
3 | 255 | Valkonen Nico | 2(3) | 34:19,6 | 54,3 |
4 | 249 | Valkonen Matias | 2(4) | 34:20,3 | 55,0 |
5 | 252 | Korhonen Joni | 2(5) | 34:37,5 | 1:12,2 |
6 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 2(6) | 35:04,1 | 1:38,8 |
7 | 244 | Hämäläinen Tomi | 2(7) | 35:07,4 | 1:42,1 |
8 | 243 | Junttila Pauli | 2(8) | 35:31,2 | 2:05,9 |
9 | 241 | Hosionaho Heikki | 2(9) | 35:51,7 | 2:26,4 |
10 | 237 | Suokas Eetu | 2(10) | 35:54,5 | 2:29,2 |
11 | 232 | Immonen Juha | 2(11) | 36:09,8 | 2:44,5 |
12 | 239 | Laurila Sami | 2(12) | 36:10,1 | 2:44,8 |
13 | 207 | Salminen Viljami | 2(13) | 36:42,5 | 3:17,2 |
14 | 209 | Hirvonen Roope | 2(14) | 36:43,9 | 3:18,6 |
15 | 225 | Leikola Ismo | 2(15) | 36:52,7 | 3:27,4 |
16 | 231 | Puikkonen Jani | 2(16) | 36:55,3 | 3:30,0 |
17 | 205 | Korhonen Nuutti | 2(17) | 36:56,0 | 3:30,7 |
18 | 227 | Keränen Joonas | 2(18) | 37:00,4 | 3:35,1 |
19 | 204 | Pentti Rasmus | 2(19) | 37:08,1 | 3:42,8 |
20 | 216 | Juusonen Sami | 2(20) | 37:28,2 | 4:02,9 |
21 | 222 | Friman Matti | 2(21) | 37:40,0 | 4:14,7 |
22 | 219 | Miinalainen Antti | 2(22) | 37:50,5 | 4:25,2 |
23 | 224 | Jämsen Sami | 2(23) | 37:53,5 | 4:28,2 |
24 | 223 | Mäkinen Jerry | 2(24) | 38:00,9 | 4:35,6 |
25 | 220 | Ryynänen Markus | 2(25) | 38:03,3 | 4:38,0 |
26 | 233 | Puupponen Jarno | 2(26) | 38:06,6 | 4:41,3 |
27 | 203 | Ekroos Cecilia | 2(27) | 38:26,6 | 5:01,3 |
28 | 221 | Ikävalko Joona | 2(28) | 38:34,1 | 5:08,8 |
29 | 230 | Latvanen Tarmo | 2(29) | 39:13,3 | 5:48,0 |
30 | 208 | Tuomisto Miska | 2(30) | 39:46,9 | 6:21,6 |
31 | 202 | Pulkkinen Vesa | 2(31) | 39:54,1 | 6:28,8 |
32 | 215 | Orbinski Mika | 2(32) | 39:56,4* | 6:31,1 |
33 | 212 | Manninen Ilkka | 2(33) | 41:54,0 | 8:28,7 |
34 | 201 | Mertanen Juha | 2(34) | 43:27,2 | 10:01,9 |
35 | 217 | Valta Markus | 2(35) | 45:53,9 | 12:28,6 |
36 | 251 | Raitanen Juhana | 2(36) | 48:33,8 | 15:08,5 |
37 | 245 | Karjalainen Ville | 2(37) | 49:21,5 | 15:56,2 |
38 | 210 | Saarinen Heikki | 2(38) | 53:31,4 | 20:06,1 |
39 | 242 | Pulkkinen Marko | 2(39) | 53:35,4 | 20:10,1 |
40 | 250 | Paavilainen Juha | 2(40) | 54:20,8 | 20:55,5 |
41 | 218 | Leppänen Jarmo | 2(41) | 54:22,3 | 20:57,0 |
42 | 214 | Baarman Bjarne | 2(42) | 55:00,9 | 21:35,6 |
43 | 211 | Bigazzi Dario | 2(43) | 55:07,3 | 21:42,0 |
44 | 226 | Risunen Ville | 2(44) | 58:08,8 | 24:43,5 |
45 | 236 | Oksanen Matias | 2(45) | 58:08,8 | 24:43,5 |
46 | 213 | Huttunen Tommi | 2(46) | 1:00:08,8* | 26:43,5 |
47 | 240 | Sysimetsä Jari | 2(47) | 1:04:34,2 | 31:08,9 |
Keskeyttäneet: 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 |