<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Ravitalli Korvenheimo Oy |
---|---|---|
SS5, 7.47km, nopein: 106.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11 | 4:13,0 | |
2 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | 4:14,9 | 1,9 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9 | 4:15,9 | 2,9 |
4 | 72 | Immonen Markku (S) | 11 | 4:25,5 | 12,5 |
5 | 74 | Laitinen Pasi | 11 | 4:26,1 | 13,1 |
6 | 66 | Uski Ville (S) | 11 | 4:28,6 | 15,6 |
7 | 82 | Varkila Teemu | 11 | 4:28,9 | 15,9 |
8 | 77 | Honkanen Otto | 10 | 4:29,6 | 16,6 |
9 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10 | 4:31,5 | 18,5 |
10 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10 | 4:32,4 | 19,4 |
11 | 76 | Sinkkonen Antti | 11 | 4:34,6 | 21,6 |
12 | 80 | Rantanen Jyri | 9 | 4:37,6 | 24,6 |
13 | 81 | Saksman Eero | 9 | 4:38,7 | 25,7 |
14 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11 | 4:41,7 | 28,7 |
15 | 75 | Aro Antti | 10 | 4:52,4 | 39,4 |
16 | 83 | Tervaniemi Topi | 11 | 4:55,0 | 42,0 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11(1) | 25:35,6 | |
2 | 65 | Viitanen Timo (S) | 11(2) | 25:37,8 | 2,2 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9(1) | 26:02,8 | 27,2 |
4 | 66 | Uski Ville (S) | 11(3) | 26:31,5 | 55,9 |
5 | 74 | Laitinen Pasi | 11(4) | 26:48,1 | 1:12,5 |
6 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10(1) | 26:53,6 | 1:18,0 |
7 | 72 | Immonen Markku (S) | 11(5) | 26:58,9 | 1:23,3 |
8 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10(2) | 27:27,4 | 1:51,8 |
9 | 75 | Aro Antti | 10(3) | 27:27,9 | 1:52,3 |
10 | 82 | Varkila Teemu | 11(6) | 27:31,2 | 1:55,6 |
11 | 77 | Honkanen Otto | 10(4) | 27:34,2 | 1:58,6 |
12 | 76 | Sinkkonen Antti | 11(7) | 27:38,3 | 2:02,7 |
13 | 81 | Saksman Eero | 9(2) | 27:38,4 | 2:02,8 |
14 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11(8) | 27:54,1 | 2:18,5 |
15 | 80 | Rantanen Jyri | 9(3) | 28:05,2 | 2:29,6 |
16 | 83 | Tervaniemi Topi | 11(9) | 29:54,7 | 4:19,1 |
Keskeyttäneet: 73, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 78, Ikävalko Joona, 2B, Ulosajo - 79, Hilander Niko, 3A, Ulosajo |