<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Ravitalli Korvenheimo Oy |
---|---|---|
SS5, 7.47km, nopein: 109.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 4:06,0 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 4:06,9 | 0,9 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 4:08,2 | 2,2 |
4 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 4:14,4 | 8,4 |
5 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 4:14,8 | 8,8 |
6 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 4:15,2 | 9,2 |
7 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 4:16,7 | 10,7 |
8 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 4:17,4 | 11,4 |
9 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 4:19,4 | 13,4 |
10 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 4:19,5 | 13,5 |
11 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2 | 4:23,1 | 17,1 |
12 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 4:23,2 | 17,2 |
13 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 4:23,6 | 17,6 |
14 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 4:24,1 | 18,1 |
15 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 4:24,1 | 18,1 |
16 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 4:27,1 | 21,1 |
17 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 4:28,2 | 22,2 |
18 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 4:30,9 | 24,9 |
19 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 5:06,8 | 1:00,8 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 24:46,0 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 24:47,4 | 1,4 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(1) | 25:17,4 | 31,4 |
4 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(2) | 25:25,2 | 39,2 |
5 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(3) | 25:27,0 | 41,0 |
6 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 25:28,9 | 42,9 |
7 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(4) | 25:32,5 | 46,5 |
8 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(5) | 25:36,7 | 50,7 |
9 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(6) | 25:44,9 | 58,9 |
10 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(7) | 26:03,8 | 1:17,8 |
11 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(8) | 26:08,4 | 1:22,4 |
12 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2(3) | 26:21,1 | 1:35,1 |
13 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(9) | 26:27,4 | 1:41,4 |
14 | 21 | Laakkio Aki | 1(2) | 26:30,4 | 1:44,4 |
15 | 27 | Laamanen Kalle | 3(10) | 26:30,7 | 1:44,7 |
16 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(3) | 26:32,8 | 1:46,8 |
17 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(11) | 26:53,8 | 2:07,8 |
18 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(4) | 26:59,1 | 2:13,1 |
19 | 29 | Kivistö Jani | 1(4) | 29:33,6 | 4:47,6 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 9, Lindroos Joonas (S), 4A, Voimansiirto - 12, Valkonen Matias (S), 5B, Ulosajo - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 22, Viitanen Mikko, 5B, Vetoakseli - 23, Mäkinen Kari, 4B, Tekninen vika - 24, Tiainen Pasi, 4A, Tekninen vika - 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |