<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Ravitalli Korvenheimo Oy |
---|---|---|
SS5, 7.47km, nopein: 105.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 4:15,0 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 4:24,6 | 9,6 |
3 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 4:26,2 | 11,2 |
4 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 4:30,6 | 15,6 |
5 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 4:31,8 | 16,8 |
6 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 4:33,0 | 18,0 |
7 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 4:33,5 | 18,5 |
8 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 4:35,2 | 20,2 |
9 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 4:35,3 | 20,3 |
10 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 4:35,3 | 20,3 |
11 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 4:36,9 | 21,9 |
12 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26 | 4:39,6 | 24,6 |
13 | 114 | Leppä Jere | 20 | 4:51,8 | 36,8 |
14 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 4:56,2 | 41,2 |
15 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 4:59,6 | 44,6 |
16 | 111 | Kunes Mira | 27 | 5:00,1 | 45,1 |
17 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 5:00,1 | 45,1 |
18 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 5:03,2 | 48,2 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 25:46,7 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 27:03,6 | 1:16,9 |
3 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(1) | 27:17,5 | 1:30,8 |
4 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(2) | 27:19,2 | 1:32,5 |
5 | 106 | Aallontie Verneri | 26(3) | 27:21,2 | 1:34,5 |
6 | 108 | Karjalainen Juha | 26(4) | 27:24,7 | 1:38,0 |
7 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 27:34,0 | 1:47,3 |
8 | 103 | Pentti Rasmus | 26(5) | 27:34,9 | 1:48,2 |
9 | 105 | Kujamäki Tero | 26(6) | 27:49,7 | 2:03,0 |
10 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 26(7) | 27:56,5 | 2:09,8 |
11 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 29:03,3 | 3:16,6 |
12 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 29:10,8 | 3:24,1 |
13 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 29:27,0 | 3:40,3 |
14 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 29:42,7 | 3:56,0 |
15 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 30:11,9 | 4:25,2 |
16 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 30:23,2 | 4:36,5 |
17 | 107 | Ryynänen Markus | 26(8) | 33:40,2 | 7:53,5 |
18 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 40:34,6 | 14:47,9 |
Keskeyttäneet: 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 116, Liikanen Petri, 4L, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |