<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 5, LUOKKATULOS Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Ravitalli Korvenheimo Oy |
---|
Luokka 16, Kutsuvierasluokka, Lähti:0 |
---|
Luokka 17, Historic 2-vetoiset,Kaikki ikäkaudet ja ryhmäsäännöt alle 1300cc, Lähti:0 |
---|
Luokka 18, Historic, 2-vetoiset, Kaikki ikäkaudet ja ryhmäsäännöt 1300cc- 1600cc, Lähti:1 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 98.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 97 | Laurell Anssi | 4:33,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 97 | Laurell Anssi | 40:34,6 |
Luokka 19, Historic, 2- ja 4-vetoiset Kaikki ikäkaudet ja ryhmäsäännöt yli 1600cc, Lähti:1 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 88.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Sakselin Antero | 5:03,2 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Sakselin Antero | 30:11,9 |
Luokka 20, V 1600 V 1600, Lähti:5 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 92.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Leppä Jere | 4:51,8 | |
2 | 113 | Kiveinen Jere | 4:56,2 | 4,4 |
3 | 115 | Raikunen Kimmo | 5:00,1 | 8,3 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Kiveinen Jere | 29:03,3 | |
2 | 114 | Leppä Jere | 29:27,0 | 23,7 |
3 | 115 | Raikunen Kimmo | 30:23,2 | 1:19,9 |
Keskeyttäneet: 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 116, Liikanen Petri, 4L, Tekninen vika |
Luokka 21, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot pois lukien F ja Pro F mukaiset autot, Lähti:2 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 89.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 117 | Kaasman Miikka | 4:59,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 117 | Kaasman Miikka | 29:42,7 |
Keskeyttäneet: 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |
Luokka 22, 4-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, Lähti:0 |
---|
Luokka 23, Historic 2-vetoiset, kaikki ikäkaudet ja ryhmäsäännöt,alle 1300cc, Lähti:1 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 101.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Peltonen Esa | 4:24,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Peltonen Esa | 27:03,6 |
Luokka 24, Historic 2-vetoiset,kaikki ikäkaudet ja ryhmäsäännöt 1300cc-1600cc, Lähti:0 |
---|
Luokka 25, Historic 2- ja 4-vetoiset, kaikki ikäkaudet ja ryhmäsäännöt yli 1600cc, Lähti:1 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 105.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 4:15,0 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25:46,7 |
Luokka 26, V 1600 V1600, Lähti:8 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 101km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 108 | Karjalainen Juha | 4:26,2 | |
2 | 106 | Aallontie Verneri | 4:30,6 | 4,4 |
3 | 104 | Ulkuniemi Antto | 4:31,8 | 5,6 |
4 | 107 | Ryynänen Markus | 4:33,0 | 6,8 |
5 | 102 | Mäenpää Niklas | 4:35,3 | 9,1 |
6 | 105 | Kujamäki Tero | 4:35,3 | 9,1 |
7 | 103 | Pentti Rasmus | 4:36,9 | 10,7 |
8 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 4:39,6 | 13,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 104 | Ulkuniemi Antto | 27:17,5 | |
2 | 102 | Mäenpää Niklas | 27:19,2 | 1,7 |
3 | 106 | Aallontie Verneri | 27:21,2 | 3,7 |
4 | 108 | Karjalainen Juha | 27:24,7 | 7,2 |
5 | 103 | Pentti Rasmus | 27:34,9 | 17,4 |
6 | 105 | Kujamäki Tero | 27:49,7 | 32,2 |
7 | 109 | Jyrkiäinen Suvi | 27:56,5 | 39,0 |
8 | 107 | Ryynänen Markus | 33:40,2 | 6:22,7 |
Luokka 27, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, pois lukien F- ja Pro F mukaiset autot, Lähti:2 |
---|
SS5, 7.47km, nopein: 97.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 110 | Kivenne Vilma | 4:35,2 | |
2 | 111 | Kunes Mira | 5:00,1 | 24,9 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 110 | Kivenne Vilma | 27:34,0 | |
2 | 111 | Kunes Mira | 29:10,8 | 1:36,8 |
Luokka 28, 4-vetoiset,rallin lajisäännön mukaiset autot, Lähti:0 |
---|