<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Neliveto Cup | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Maanrakennus Alenius Oy |
---|---|---|
SS6, 14.72km, nopein: 118.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 7:26,6 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12 | 7:32,9 | 6,3 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12 | 7:42,9 | 16,3 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12 | 7:44,6 | 18,0 |
5 | 37 | Heinonen Toni | 12 | 7:50,0 | 23,4 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12 | 7:54,2 | 27,6 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12 | 8:02,5 | 35,9 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12(1) | 32:12,0 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12(2) | 32:41,8 | 29,8 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12(3) | 33:20,1 | 1:08,1 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12(4) | 33:45,3 | 1:33,3 |
5 | 37 | Heinonen Toni | 12(5) | 34:00,8 | 1:48,8 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12(6) | 34:54,4 | 2:42,4 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12(7) | 35:04,4 | 2:52,4 |
Keskeyttäneet: 36, Kuikka Jari, 3A, Moottori |