<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Maanrakennus Alenius Oy |
---|---|---|
SS6, 14.72km, nopein: 118.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | 7:25,5 | |
2 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9 | 7:52,1 | 26,6 |
3 | 66 | Uski Ville (S) | 11 | 7:59,2 | 33,7 |
4 | 74 | Laitinen Pasi | 11 | 8:09,8 | 44,3 |
5 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11 | 8:16,1 | 50,6 |
6 | 77 | Honkanen Otto | 10 | 8:19,0 | 53,5 |
7 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10 | 8:19,8 | 54,3 |
8 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10 | 8:21,8 | 56,3 |
9 | 81 | Saksman Eero | 9 | 8:22,2 | 56,7 |
10 | 82 | Varkila Teemu | 11 | 8:27,8 | 1:02,3 |
11 | 76 | Sinkkonen Antti | 11 | 8:28,2 | 1:02,7 |
12 | 80 | Rantanen Jyri | 9 | 8:34,9 | 1:09,4 |
13 | 83 | Tervaniemi Topi | 11 | 8:58,8 | 1:33,3 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11(1) | 33:01,1 | |
2 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9(1) | 33:54,9 | 53,8 |
3 | 66 | Uski Ville (S) | 11(2) | 34:30,7 | 1:29,6 |
4 | 74 | Laitinen Pasi | 11(3) | 34:57,9 | 1:56,8 |
5 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10(1) | 35:15,4 | 2:14,3 |
6 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10(2) | 35:47,2 | 2:46,1 |
7 | 77 | Honkanen Otto | 10(3) | 35:53,2 | 2:52,1 |
8 | 82 | Varkila Teemu | 11(4) | 35:59,0 | 2:57,9 |
9 | 81 | Saksman Eero | 9(2) | 36:00,6 | 2:59,5 |
10 | 76 | Sinkkonen Antti | 11(5) | 36:06,5 | 3:05,4 |
11 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11(6) | 36:10,2 | 3:09,1 |
12 | 80 | Rantanen Jyri | 9(3) | 36:40,1 | 3:39,0 |
13 | 83 | Tervaniemi Topi | 11(7) | 38:53,5 | 5:52,4 |
Keskeyttäneet: 65, Viitanen Timo (S), 6B, Moottori - 72, Immonen Markku (S), 6B, Ulosajo - 73, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 75, Aro Antti, 6A, Rengasrikko - 78, Ikävalko Joona, 2B, Ulosajo - 79, Hilander Niko, 3A, Ulosajo |