<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Maanrakennus Alenius Oy |
---|---|---|
SS6, 14.72km, nopein: 120.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2 | 7:21,0 | |
2 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 7:22,4 | 1,4 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 7:27,4 | 6,4 |
4 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:27,5 | 6,5 |
5 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 7:32,5 | 11,5 |
6 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 7:32,8 | 11,8 |
7 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 7:33,0 | 12,0 |
8 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 7:35,7 | 14,7 |
9 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 7:36,9 | 15,9 |
10 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 7:43,9 | 22,9 |
11 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 7:46,7 | 25,7 |
12 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 7:48,1 | 27,1 |
13 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 7:52,7 | 31,7 |
14 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 7:53,6 | 32,6 |
15 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2 | 7:56,5 | 35,5 |
16 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 7:56,5 | 35,5 |
17 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 7:56,7 | 35,7 |
18 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 7:59,1 | 38,1 |
19 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 9:02,1 | 1:41,1 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 19 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 32:07,0 | |
2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 32:14,9 | 7,9 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(1) | 32:44,8 | 37,8 |
4 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 32:49,4 | 42,4 |
5 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(3) | 32:57,7 | 50,7 |
6 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(4) | 33:05,5 | 58,5 |
7 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(5) | 33:09,5 | 1:02,5 |
8 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 33:15,6 | 1:08,6 |
9 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(6) | 33:21,8 | 1:14,8 |
10 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(7) | 33:44,1 | 1:37,1 |
11 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(8) | 33:47,7 | 1:40,7 |
12 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(9) | 34:15,5 | 2:08,5 |
13 | 8 | Kilpiä Mikko (S) | 2(3) | 34:17,6 | 2:10,6 |
14 | 27 | Laamanen Kalle | 3(10) | 34:24,3 | 2:17,3 |
15 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(2) | 34:25,5 | 2:18,5 |
16 | 21 | Laakkio Aki | 1(3) | 34:26,9 | 2:19,9 |
17 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(11) | 34:50,5 | 2:43,5 |
18 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(4) | 34:58,2 | 2:51,2 |
19 | 29 | Kivistö Jani | 1(4) | 38:35,7 | 6:28,7 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 9, Lindroos Joonas (S), 4A, Voimansiirto - 12, Valkonen Matias (S), 5B, Ulosajo - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 22, Viitanen Mikko, 5B, Vetoakseli - 23, Mäkinen Kari, 4B, Tekninen vika - 24, Tiainen Pasi, 4A, Tekninen vika - 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |