<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Maanrakennus Alenius Oy |
---|---|---|
SS6, 14.72km, nopein: 98.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 9:00,0 | |
2 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 9:00,0 | 0,0 |
3 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 9:00,0 | 0,0 |
4 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 9:00,0 | 0,0 |
5 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
6 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
7 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
8 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
9 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
10 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
11 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 9:00,0 | 0,0 |
12 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 9:00,0 | 0,0 |
13 | 111 | Kunes Mira | 27 | 9:00,0 | 0,0 |
14 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 9:00,0 | 0,0 |
15 | 114 | Leppä Jere | 20 | 9:00,0 | 0,0 |
16 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 9:00,0 | 0,0 |
17 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 9:00,0 | 0,0 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 34:46,7 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 36:03,6 | 1:16,9 |
3 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(1) | 36:17,5 | 1:30,8 |
4 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(2) | 36:19,2 | 1:32,5 |
5 | 106 | Aallontie Verneri | 26(3) | 36:21,2 | 1:34,5 |
6 | 108 | Karjalainen Juha | 26(4) | 36:24,7 | 1:38,0 |
7 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 36:34,0 | 1:47,3 |
8 | 103 | Pentti Rasmus | 26(5) | 36:34,9 | 1:48,2 |
9 | 105 | Kujamäki Tero | 26(6) | 36:49,7 | 2:03,0 |
10 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 38:03,3 | 3:16,6 |
11 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 38:10,8 | 3:24,1 |
12 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 38:27,0 | 3:40,3 |
13 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 38:42,7 | 3:56,0 |
14 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 39:11,9 | 4:25,2 |
15 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 39:23,2 | 4:36,5 |
16 | 107 | Ryynänen Markus | 26(7) | 42:40,2 | 7:53,5 |
17 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 49:34,6 | 14:47,9 |
Keskeyttäneet: 109, Jyrkiäinen Suvi, 6A, Tekninen vika - 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 116, Liikanen Petri, 4L, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |