<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Maanrakennus Alenius Oy |
---|---|---|
SS6, 14.72km, nopein: 105.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 88 | Hyytiäinen Vili (S) | 13 | 8:23,0 | |
2 | 84 | Ahoketo Lauri (S) | 13 | 8:27,6 | 4,6 |
3 | 85 | Korhonen Nuutti (S) | 13 | 8:34,0 | 11,0 |
4 | 87 | Aromaa Ville (S) | 13 | 8:43,6 | 20,6 |
5 | 94 | Koskinen Veikka | 14 | 9:00,2 | 37,2 |
6 | 93 | Salasin Daniel (S) | 14 | 9:02,0 | 39,0 |
7 | 90 | Peltomäki Erno | 13 | 9:03,3 | 40,3 |
8 | 89 | Iso-Jaakkola Rasmus (S) | 13 | 9:11,2 | 48,2 |
9 | 92 | Honkanen Kimmo | 13 | 9:11,5 | 48,5 |
10 | 96 | Salmijärvi Katja | 15 | 9:13,3 | 50,3 |
11 | 95 | Rokka Jonne | 14 | 9:19,4 | 56,4 |
12 | 91 | Silventoinen Heikki | 13 | 9:42,2 | 1:19,2 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 88 | Hyytiäinen Vili (S) | 13(1) | 35:42,7 | |
2 | 84 | Ahoketo Lauri (S) | 13(2) | 36:41,3 | 58,6 |
3 | 85 | Korhonen Nuutti (S) | 13(3) | 37:14,0 | 1:31,3 |
4 | 87 | Aromaa Ville (S) | 13(4) | 37:14,7 | 1:32,0 |
5 | 94 | Koskinen Veikka | 14(1) | 38:12,8 | 2:30,1 |
6 | 93 | Salasin Daniel (S) | 14(2) | 38:20,0 | 2:37,3 |
7 | 90 | Peltomäki Erno | 13(5) | 38:25,2 | 2:42,5 |
8 | 89 | Iso-Jaakkola Rasmus (S) | 13(6) | 38:56,9 | 3:14,2 |
9 | 92 | Honkanen Kimmo | 13(7) | 38:58,1 | 3:15,4 |
10 | 96 | Salmijärvi Katja | 15(1) | 39:05,6 | 3:22,9 |
11 | 95 | Rokka Jonne | 14(3) | 39:30,1 | 3:47,4 |
12 | 91 | Silventoinen Heikki | 13(8) | 41:01,9 | 5:19,2 |
Keskeyttäneet: 86, Järvinen Otto (S), 6B, Ulosajo |