<< EK5 EK7 >> Yleiskilpailun tulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 6, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Parkkola |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
SS6, 15.51km, nopein: 104.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 251 | Raitanen Juhana | 8:54,4 | |
2 | 257 | Lindroos Joonas | 8:56,3 | 1,9 |
3 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 9:00,4 | 6,0 |
4 | 255 | Valkonen Nico | 9:00,7 | 6,3 |
5 | 249 | Valkonen Matias | 9:08,6 | 14,2 |
6 | 245 | Karjalainen Ville | 9:11,0 | 16,6 |
7 | 244 | Hämäläinen Tomi | 9:11,8 | 17,4 |
8 | 232 | Immonen Juha | 9:14,8 | 20,4 |
9 | 239 | Laurila Sami | 9:15,5 | 21,1 |
10 | 242 | Pulkkinen Marko | 9:17,5 | 23,1 |
11 | 241 | Hosionaho Heikki | 9:22,7 | 28,3 |
12 | 237 | Suokas Eetu | 9:24,0 | 29,6 |
13 | 219 | Miinalainen Antti | 9:28,2 | 33,8 |
14 | 243 | Junttila Pauli | 9:30,9 | 36,5 |
15 | 226 | Risunen Ville | 9:34,2 | 39,8 |
16 | 208 | Tuomisto Miska | 9:36,2 | 41,8 |
17 | 217 | Valta Markus | 9:36,4 | 42,0 |
18 | 227 | Keränen Joonas | 9:39,3 | 44,9 |
19 | 250 | Paavilainen Juha | 9:39,4 | 45,0 |
20 | 240 | Sysimetsä Jari | 9:42,3 | 47,9 |
21 | 231 | Puikkonen Jani | 9:43,0 | 48,6 |
22 | 205 | Korhonen Nuutti | 9:43,2 | 48,8 |
23 | 225 | Leikola Ismo | 9:44,0 | 49,6 |
24 | 209 | Hirvonen Roope | 9:44,3 | 49,9 |
25 | 218 | Leppänen Jarmo | 9:47,4 | 53,0 |
26 | 213 | Huttunen Tommi | 9:47,5 | 53,1 |
27 | 224 | Jämsen Sami | 9:47,7 | 53,3 |
28 | 223 | Mäkinen Jerry | 9:48,0 | 53,6 |
29 | 204 | Pentti Rasmus | 9:50,1 | 55,7 |
30 | 222 | Friman Matti | 9:52,4 | 58,0 |
31 | 203 | Ekroos Cecilia | 10:00,3 | 1:05,9 |
32 | 216 | Juusonen Sami | 10:00,5 | 1:06,1 |
33 | 233 | Puupponen Jarno | 10:00,6 | 1:06,2 |
34 | 220 | Ryynänen Markus | 10:01,1 | 1:06,7 |
35 | 230 | Latvanen Tarmo | 10:05,9 | 1:11,5 |
36 | 202 | Pulkkinen Vesa | 10:06,5 | 1:12,1 |
37 | 221 | Ikävalko Joona | 10:09,3 | 1:14,9 |
38 | 215 | Orbinski Mika | 10:11,4 | 1:17,0 |
39 | 211 | Bigazzi Dario | 10:13,6 | 1:19,2 |
40 | 214 | Baarman Bjarne | 10:25,0 | 1:30,6 |
41 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 10:26,5 | 1:32,1 |
42 | 212 | Manninen Ilkka | 10:42,7 | 1:48,3 |
43 | 236 | Oksanen Matias | 11:17,6 | 2:23,2 |
44 | 201 | Mertanen Juha | 11:23,0 | 2:28,6 |
45 | 210 | Saarinen Heikki | 12:40,3 | 3:45,9 |
46 | 207 | Salminen Viljami | 25:25,3 | 16:30,9 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 42:21,6 | |
2 | 255 | Valkonen Nico | 43:20,3 | 58,7 |
3 | 249 | Valkonen Matias | 43:28,9 | 1:07,3 |
4 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 44:04,5 | 1:42,9 |
5 | 244 | Hämäläinen Tomi | 44:19,2 | 1:57,6 |
6 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 44:22,6 | 2:01,0 |
7 | 243 | Junttila Pauli | 45:02,1 | 2:40,5 |
8 | 241 | Hosionaho Heikki | 45:14,4 | 2:52,8 |
9 | 237 | Suokas Eetu | 45:18,5 | 2:56,9 |
10 | 232 | Immonen Juha | 45:24,6 | 3:03,0 |
11 | 239 | Laurila Sami | 45:25,6 | 3:04,0 |
12 | 209 | Hirvonen Roope | 46:28,2 | 4:06,6 |
13 | 225 | Leikola Ismo | 46:36,7 | 4:15,1 |
14 | 231 | Puikkonen Jani | 46:38,3 | 4:16,7 |
15 | 205 | Korhonen Nuutti | 46:39,2 | 4:17,6 |
16 | 227 | Keränen Joonas | 46:39,7 | 4:18,1 |
17 | 204 | Pentti Rasmus | 46:58,2 | 4:36,6 |
18 | 219 | Miinalainen Antti | 47:18,7 | 4:57,1 |
19 | 216 | Juusonen Sami | 47:28,7 | 5:07,1 |
20 | 222 | Friman Matti | 47:32,4 | 5:10,8 |
21 | 224 | Jämsen Sami | 47:41,2 | 5:19,6 |
22 | 223 | Mäkinen Jerry | 47:48,9 | 5:27,3 |
23 | 220 | Ryynänen Markus | 48:04,4 | 5:42,8 |
24 | 233 | Puupponen Jarno | 48:07,2 | 5:45,6 |
25 | 203 | Ekroos Cecilia | 48:26,9 | 6:05,3 |
26 | 221 | Ikävalko Joona | 48:43,4 | 6:21,8 |
27 | 230 | Latvanen Tarmo | 49:19,2 | 6:57,6 |
28 | 208 | Tuomisto Miska | 49:23,1 | 7:01,5 |
29 | 202 | Pulkkinen Vesa | 50:00,6 | 7:39,0 |
30 | 215 | Orbinski Mika | 50:07,8* | 7:46,2 |
31 | 212 | Manninen Ilkka | 52:36,7 | 10:15,1 |
32 | 201 | Mertanen Juha | 54:50,2 | 12:28,6 |
33 | 217 | Valta Markus | 55:30,3 | 13:08,7 |
34 | 251 | Raitanen Juhana | 57:28,2 | 15:06,6 |
35 | 245 | Karjalainen Ville | 58:32,5 | 16:10,9 |
36 | 207 | Salminen Viljami | 1:02:07,8 | 19:46,2 |
37 | 242 | Pulkkinen Marko | 1:02:52,9 | 20:31,3 |
38 | 250 | Paavilainen Juha | 1:04:00,2 | 21:38,6 |
39 | 218 | Leppänen Jarmo | 1:04:09,7 | 21:48,1 |
40 | 211 | Bigazzi Dario | 1:05:20,9 | 22:59,3 |
41 | 214 | Baarman Bjarne | 1:05:25,9 | 23:04,3 |
42 | 210 | Saarinen Heikki | 1:06:11,7 | 23:50,1 |
43 | 226 | Risunen Ville | 1:07:43,0 | 25:21,4 |
44 | 236 | Oksanen Matias | 1:09:26,4 | 27:04,8 |
45 | 213 | Huttunen Tommi | 1:09:56,3* | 27:34,7 |
46 | 240 | Sysimetsä Jari | 1:14:16,5 | 31:54,9 |
Keskeyttäneet: 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 252, Korhonen Joni, 5D, Tekninen vika - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 |