<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Neliveto Cup | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Pääkaupunkiseudun hissikeskus Oy |
---|---|---|
SS7, 7.87km, nopein: 114.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 4:06,5 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12 | 4:11,2 | 4,7 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12 | 4:14,7 | 8,2 |
4 | 37 | Heinonen Toni | 12 | 4:19,3 | 12,8 |
5 | 38 | Kankkunen Jukka | 12 | 4:19,3 | 12,8 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12 | 4:27,2 | 20,7 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12 | 4:28,1 | 21,6 |
Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12(1) | 36:18,5 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12(2) | 36:53,0 | 34,5 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12(3) | 37:34,8 | 1:16,3 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12(4) | 38:04,6 | 1:46,1 |
5 | 37 | Heinonen Toni | 12(5) | 38:20,1 | 2:01,6 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12(6) | 39:21,6 | 3:03,1 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12(7) | 39:32,5 | 3:14,0 |
Keskeyttäneet: 36, Kuikka Jari, 3A, Moottori |