<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Västilä |
---|---|---|
SS7, 18.94km, nopein: 117.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 2 | 9:40,2 | |
2 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 2 | 9:47,5 | 7,3 |
3 | 255 | Valkonen Nico | 2 | 9:48,2 | 8,0 |
4 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 2 | 9:59,6 | 19,4 |
5 | 249 | Valkonen Matias | 2 | 10:03,0 | 22,8 |
6 | 245 | Karjalainen Ville | 2 | 10:06,3 | 26,1 |
7 | 244 | Hämäläinen Tomi | 2 | 10:11,4 | 31,2 |
8 | 239 | Laurila Sami | 2 | 10:13,6 | 33,4 |
9 | 250 | Paavilainen Juha | 2 | 10:16,8 | 36,6 |
10 | 237 | Suokas Eetu | 2 | 10:20,1 | 39,9 |
11 | 236 | Oksanen Matias | 2 | 10:21,9 | 41,7 |
12 | 232 | Immonen Juha | 2 | 10:23,0 | 42,8 |
13 | 242 | Pulkkinen Marko | 2 | 10:23,0 | 42,8 |
14 | 208 | Tuomisto Miska | 2 | 10:28,9 | 48,7 |
15 | 243 | Junttila Pauli | 2 | 10:31,0 | 50,8 |
16 | 241 | Hosionaho Heikki | 2 | 10:34,2 | 54,0 |
17 | 205 | Korhonen Nuutti | 2 | 10:39,9 | 59,7 |
18 | 226 | Risunen Ville | 2 | 10:39,9 | 59,7 |
19 | 227 | Keränen Joonas | 2 | 10:40,7 | 1:00,5 |
20 | 209 | Hirvonen Roope | 2 | 10:43,2 | 1:03,0 |
21 | 225 | Leikola Ismo | 2 | 10:44,1 | 1:03,9 |
22 | 231 | Puikkonen Jani | 2 | 10:49,4 | 1:09,2 |
23 | 240 | Sysimetsä Jari | 2 | 10:49,8 | 1:09,6 |
24 | 204 | Pentti Rasmus | 2 | 10:51,5 | 1:11,3 |
25 | 217 | Valta Markus | 2 | 10:52,8 | 1:12,6 |
26 | 219 | Miinalainen Antti | 2 | 10:53,2 | 1:13,0 |
27 | 220 | Ryynänen Markus | 2 | 11:02,5 | 1:22,3 |
28 | 218 | Leppänen Jarmo | 2 | 11:03,6 | 1:23,4 |
29 | 203 | Ekroos Cecilia | 2 | 11:09,9 | 1:29,7 |
30 | 224 | Jämsen Sami | 2 | 11:11,2 | 1:31,0 |
31 | 216 | Juusonen Sami | 2 | 11:11,6 | 1:31,4 |
32 | 222 | Friman Matti | 2 | 11:12,8 | 1:32,6 |
33 | 211 | Bigazzi Dario | 2 | 11:13,8 | 1:33,6 |
34 | 230 | Latvanen Tarmo | 2 | 11:19,8 | 1:39,6 |
35 | 233 | Puupponen Jarno | 2 | 11:20,1 | 1:39,9 |
36 | 214 | Baarman Bjarne | 2 | 11:35,4 | 1:55,2 |
37 | 202 | Pulkkinen Vesa | 2 | 11:44,7 | 2:04,5 |
38 | 212 | Manninen Ilkka | 2 | 12:16,4 | 2:36,2 |
39 | 210 | Saarinen Heikki | 2 | 12:22,4 | 2:42,2 |
40 | 223 | Mäkinen Jerry | 2 | 12:37,6 | 2:57,4 |
41 | 201 | Mertanen Juha | 2 | 12:52,4 | 3:12,2 |
42 | 213 | Huttunen Tommi | 2 | 19:02,9 | 9:22,7 |
Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 2(1) | 52:01,8 | |
2 | 255 | Valkonen Nico | 2(2) | 53:08,5 | 1:06,7 |
3 | 249 | Valkonen Matias | 2(3) | 53:31,9 | 1:30,1 |
4 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 2(4) | 54:04,1 | 2:02,3 |
5 | 254 | Koski-Lammi Heikki | 2(5) | 54:10,1 | 2:08,3 |
6 | 244 | Hämäläinen Tomi | 2(6) | 54:30,6 | 2:28,8 |
7 | 243 | Junttila Pauli | 2(7) | 55:33,1 | 3:31,3 |
8 | 237 | Suokas Eetu | 2(8) | 55:38,6 | 3:36,8 |
9 | 239 | Laurila Sami | 2(9) | 55:39,2 | 3:37,4 |
10 | 232 | Immonen Juha | 2(10) | 55:47,6 | 3:45,8 |
11 | 241 | Hosionaho Heikki | 2(11) | 55:48,6 | 3:46,8 |
12 | 209 | Hirvonen Roope | 2(12) | 57:11,4 | 5:09,6 |
13 | 205 | Korhonen Nuutti | 2(13) | 57:19,1 | 5:17,3 |
14 | 227 | Keränen Joonas | 2(14) | 57:20,4 | 5:18,6 |
15 | 231 | Puikkonen Jani | 2(15) | 57:27,7 | 5:25,9 |
16 | 204 | Pentti Rasmus | 2(16) | 57:49,7 | 5:47,9 |
17 | 219 | Miinalainen Antti | 2(17) | 58:11,9 | 6:10,1 |
18 | 216 | Juusonen Sami | 2(18) | 58:40,3 | 6:38,5 |
19 | 222 | Friman Matti | 2(19) | 58:45,2 | 6:43,4 |
20 | 224 | Jämsen Sami | 2(20) | 58:52,4 | 6:50,6 |
21 | 220 | Ryynänen Markus | 2(21) | 59:06,9 | 7:05,1 |
22 | 233 | Puupponen Jarno | 2(22) | 59:27,3 | 7:25,5 |
23 | 203 | Ekroos Cecilia | 2(23) | 59:36,8 | 7:35,0 |
24 | 208 | Tuomisto Miska | 2(24) | 59:52,0 | 7:50,2 |
25 | 223 | Mäkinen Jerry | 2(25) | 1:00:26,5 | 8:24,7 |
26 | 230 | Latvanen Tarmo | 2(26) | 1:00:39,0 | 8:37,2 |
27 | 225 | Leikola Ismo | 2(27) | 1:00:50,8* | 8:49,0 |
28 | 202 | Pulkkinen Vesa | 2(28) | 1:01:45,3 | 9:43,5 |
29 | 212 | Manninen Ilkka | 2(29) | 1:04:53,1 | 12:51,3 |
30 | 217 | Valta Markus | 2(30) | 1:06:23,1 | 14:21,3 |
31 | 201 | Mertanen Juha | 2(31) | 1:07:42,6 | 15:40,8 |
32 | 245 | Karjalainen Ville | 2(32) | 1:08:38,8 | 16:37,0 |
33 | 242 | Pulkkinen Marko | 2(33) | 1:13:15,9 | 21:14,1 |
34 | 250 | Paavilainen Juha | 2(34) | 1:14:17,0 | 22:15,2 |
35 | 218 | Leppänen Jarmo | 2(35) | 1:15:13,3 | 23:11,5 |
36 | 211 | Bigazzi Dario | 2(36) | 1:16:34,7 | 24:32,9 |
37 | 214 | Baarman Bjarne | 2(37) | 1:17:01,3 | 24:59,5 |
38 | 226 | Risunen Ville | 2(38) | 1:18:22,9 | 26:21,1 |
39 | 210 | Saarinen Heikki | 2(39) | 1:18:34,1 | 26:32,3 |
40 | 236 | Oksanen Matias | 2(40) | 1:19:48,3 | 27:46,5 |
41 | 240 | Sysimetsä Jari | 2(41) | 1:25:06,3 | 33:04,5 |
42 | 213 | Huttunen Tommi | 2(42) | 1:28:59,2* | 36:57,4 |
Keskeyttäneet: 207, Salminen Viljami, 7A, Ulosajo - 215, Orbinski Mika, 7A, Kytkin - 221, Ikävalko Joona, 7A, Moottori - 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 251, Raitanen Juhana, 7A, Öljypohja - 252, Korhonen Joni, 5D, Tekninen vika - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 - 225, Leikola Ismo, 7A, Myöhä, 3:30,0 |