<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Pääkaupunkiseudun hissikeskus Oy |
---|---|---|
SS7, 7.87km, nopein: 113.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 4:09,6 | |
2 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 4:10,5 | 0,9 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 4:11,0 | 1,4 |
4 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 4:13,8 | 4,2 |
5 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 4:14,4 | 4,8 |
6 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 4:17,1 | 7,5 |
7 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 4:18,3 | 8,7 |
8 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 4:19,2 | 9,6 |
9 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 4:20,3 | 10,7 |
10 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 4:23,5 | 13,9 |
11 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 4:24,4 | 14,8 |
12 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 4:25,0 | 15,4 |
13 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 4:26,6 | 17,0 |
14 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 4:30,0 | 20,4 |
15 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 4:32,9 | 23,3 |
16 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 5:09,4 | 59,8 |
17 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3 | 9:34,4 | 5:24,8 |
Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 36:24,5 | |
2 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(1) | 36:55,8 | 31,3 |
3 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 36:59,9 | 35,4 |
4 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(3) | 37:16,9 | 52,4 |
5 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(4) | 37:23,3 | 58,8 |
6 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 37:32,7 | 1:08,2 |
7 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(5) | 37:36,2 | 1:11,7 |
8 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(6) | 38:02,4 | 1:37,9 |
9 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(7) | 38:08,0 | 1:43,5 |
10 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(8) | 38:39,0 | 2:14,5 |
11 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(2) | 38:50,5 | 2:26,0 |
12 | 21 | Laakkio Aki | 1(3) | 38:51,3 | 2:26,8 |
13 | 27 | Laamanen Kalle | 3(9) | 38:54,3 | 2:29,8 |
14 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(10) | 39:17,1 | 2:52,6 |
15 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(2) | 39:31,1 | 3:06,6 |
16 | 7 | Hannula Juha-Mikael (S) | 3(11) | 42:39,9 | 6:15,4 |
17 | 29 | Kivistö Jani | 1(4) | 43:45,1 | 7:20,6 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 8, Kilpiä Mikko (S), 7A, Tekninen vika - 9, Lindroos Joonas (S), 4A, Voimansiirto - 12, Valkonen Matias (S), 5B, Ulosajo - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 19, Kinnunen Jaro, 7A, Tekninen vika - 22, Viitanen Mikko, 5B, Vetoakseli - 23, Mäkinen Kari, 4B, Tekninen vika - 24, Tiainen Pasi, 4A, Tekninen vika - 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |