<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Pääkaupunkiseudun hissikeskus Oy |
---|---|---|
SS7, 7.87km, nopein: 107.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 4:23,1 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 4:36,1 | 13,0 |
3 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 4:36,7 | 13,6 |
4 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 4:37,8 | 14,7 |
5 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 4:38,9 | 15,8 |
6 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 4:40,5 | 17,4 |
7 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 4:40,6 | 17,5 |
8 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 4:42,8 | 19,7 |
9 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 4:43,9 | 20,8 |
10 | 105 | Kujamäki Tero | 26 | 4:47,9 | 24,8 |
11 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 4:53,2 | 30,1 |
12 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 4:58,1 | 35,0 |
13 | 111 | Kunes Mira | 27 | 5:02,2 | 39,1 |
14 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 5:12,6 | 49,5 |
15 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 5:14,9 | 51,8 |
16 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 5:16,2 | 53,1 |
17 | 114 | Leppä Jere | 20 | 5:18,3 | 55,2 |
Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 39:09,8 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 40:39,7 | 1:29,9 |
3 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(1) | 40:56,4 | 1:46,6 |
4 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(2) | 40:59,8 | 1:50,0 |
5 | 108 | Karjalainen Juha | 26(3) | 41:01,4 | 1:51,6 |
6 | 106 | Aallontie Verneri | 26(4) | 41:01,7 | 1:51,9 |
7 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 41:11,8 | 2:02,0 |
8 | 103 | Pentti Rasmus | 26(5) | 41:18,8 | 2:09,0 |
9 | 105 | Kujamäki Tero | 26(6) | 41:37,6 | 2:27,8 |
10 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 43:01,4 | 3:51,6 |
11 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 43:13,0 | 4:03,2 |
12 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 43:45,3 | 4:35,5 |
13 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 43:57,6 | 4:47,8 |
14 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 44:28,1 | 5:18,3 |
15 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 44:35,8 | 5:26,0 |
16 | 107 | Ryynänen Markus | 26(7) | 47:23,0 | 8:13,2 |
17 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 54:27,8 | 15:18,0 |
Keskeyttäneet: 109, Jyrkiäinen Suvi, 6A, Tekninen vika - 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 116, Liikanen Petri, 4L, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |