<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Pääkaupunkiseudun hissikeskus Oy |
---|---|---|
SS7, 7.87km, nopein: 100.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 88 | Hyytiäinen Vili (S) | 13 | 4:41,5 | |
2 | 85 | Korhonen Nuutti (S) | 13 | 4:51,7 | 10,2 |
3 | 84 | Ahoketo Lauri (S) | 13 | 4:53,2 | 11,7 |
4 | 87 | Aromaa Ville (S) | 13 | 4:57,0 | 15,5 |
5 | 90 | Peltomäki Erno | 13 | 4:58,8 | 17,3 |
6 | 93 | Salasin Daniel (S) | 14 | 5:00,0 | 18,5 |
7 | 96 | Salmijärvi Katja | 15 | 5:00,9 | 19,4 |
8 | 94 | Koskinen Veikka | 14 | 5:04,3 | 22,8 |
9 | 89 | Iso-Jaakkola Rasmus (S) | 13 | 5:04,5 | 23,0 |
10 | 95 | Rokka Jonne | 14 | 5:07,3 | 25,8 |
11 | 92 | Honkanen Kimmo | 13 | 5:09,1 | 27,6 |
12 | 91 | Silventoinen Heikki | 13 | 5:22,4 | 40,9 |
Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 88 | Hyytiäinen Vili (S) | 13(1) | 40:24,2 | |
2 | 84 | Ahoketo Lauri (S) | 13(2) | 41:34,5 | 1:10,3 |
3 | 85 | Korhonen Nuutti (S) | 13(3) | 42:05,7 | 1:41,5 |
4 | 87 | Aromaa Ville (S) | 13(4) | 42:11,7 | 1:47,5 |
5 | 94 | Koskinen Veikka | 14(1) | 43:17,1 | 2:52,9 |
6 | 93 | Salasin Daniel (S) | 14(2) | 43:20,0 | 2:55,8 |
7 | 90 | Peltomäki Erno | 13(5) | 43:24,0 | 2:59,8 |
8 | 89 | Iso-Jaakkola Rasmus (S) | 13(6) | 44:01,4 | 3:37,2 |
9 | 96 | Salmijärvi Katja | 15(1) | 44:06,5 | 3:42,3 |
10 | 92 | Honkanen Kimmo | 13(7) | 44:07,2 | 3:43,0 |
11 | 95 | Rokka Jonne | 14(3) | 44:37,4 | 4:13,2 |
12 | 91 | Silventoinen Heikki | 13(8) | 46:24,3 | 6:00,1 |
Keskeyttäneet: 86, Järvinen Otto (S), 6B, Ulosajo |