<< EK7 Maali> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Neliveto Cup | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Gram kodinkoneet myy Westerlund |
---|---|---|
SS8, 14.85km, nopein: 101.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12 | 8:48,6 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12 | 9:00,7 | 12,1 |
3 | 37 | Heinonen Toni | 12 | 9:09,5 | 20,9 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12 | 9:12,2 | 23,6 |
5 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12 | 9:17,7 | 29,1 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12 | 9:18,2 | 29,6 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12 | 9:32,7 | 44,1 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 35 | Koljonen Juha (S) | 12(1) | 45:07,1 | |
2 | 33 | Vihavainen Tomi (S) | 12(2) | 45:53,7 | 46,6 |
3 | 32 | Karjalainen Pekka (S) | 12(3) | 46:52,5 | 1:45,4 |
4 | 38 | Kankkunen Jukka | 12(4) | 47:16,8 | 2:09,7 |
5 | 37 | Heinonen Toni | 12(5) | 47:29,6 | 2:22,5 |
6 | 39 | Veikkanen Pentti | 12(6) | 48:39,8 | 3:32,7 |
7 | 34 | Partanen Timo (S) | 12(7) | 49:05,2 | 3:58,1 |
Keskeyttäneet: 36, Kuikka Jari, 3A, Moottori |