<< EK7 EK9 >> Luokkatulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Päijälä |
---|---|---|
SS8, 20.19km, nopein: 109.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 260 | Lehti Mikko | 1 | 11:02,1 | |
2 | 259 | Hautamäki Ville | 1 | 11:13,2 | 11,1 |
3 | 261 | Puntanen Jari | 1 | 11:18,2 | 16,1 |
4 | 268 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 11:46,7 | 44,6 |
5 | 263 | Laukkanen Anssi | 1 | 11:54,7 | 52,6 |
6 | 265 | Honkanen Petri | 1 | 12:12,4 | 1:10,3 |
7 | 267 | Karhumäki Arttu | 1 | 12:51,2 | 1:49,1 |
8 | 269 | Rumpler Karl | 1 | 14:11,6 | 3:09,5 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 259 | Hautamäki Ville | 1(1) | 1:02:52,2 | |
2 | 260 | Lehti Mikko | 1(2) | 1:02:57,7 | 5,5 |
3 | 261 | Puntanen Jari | 1(3) | 1:03:16,3 | 24,1 |
4 | 268 | Rimpeläinen Tommi | 1(4) | 1:06:26,6 | 3:34,4 |
5 | 263 | Laukkanen Anssi | 1(5) | 1:06:38,3 | 3:46,1 |
6 | 269 | Rumpler Karl | 1(6) | 1:20:14,9 | 17:22,7 |
7 | 267 | Karhumäki Arttu | 1(7) | 1:26:56,4 | 24:04,2 |
8 | 265 | Honkanen Petri | 1(8) | 1:31:00,0 | 28:07,8 |
Keskeyttäneet: 262, Tonteri Joonas, 6B, Voimansiirto - 266, Nikkanen Pasi, 5D, Voimansiirto |