<< EK7 Maali> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Gram kodinkoneet myy Westerlund |
---|---|---|
SS8, 14.85km, nopein: 96.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9 | 9:15,9 | |
2 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | 9:25,2 | 9,3 |
3 | 66 | Uski Ville (S) | 11 | 9:26,3 | 10,4 |
4 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10 | 9:39,2 | 23,3 |
5 | 82 | Varkila Teemu | 11 | 9:40,5 | 24,6 |
6 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10 | 9:42,8 | 26,9 |
7 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11 | 9:45,4 | 29,5 |
8 | 77 | Honkanen Otto | 10 | 9:48,4 | 32,5 |
9 | 74 | Laitinen Pasi | 11 | 9:51,7 | 35,8 |
10 | 76 | Sinkkonen Antti | 11 | 9:56,1 | 40,2 |
11 | 80 | Rantanen Jyri | 9 | 10:07,3 | 51,4 |
12 | 83 | Tervaniemi Topi | 11 | 10:31,8 | 1:15,9 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 64 | Pohjonen Eemeli (S) | 11(1) | 47:04,1* | |
2 | 66 | Uski Ville (S) | 11(2) | 48:32,5 | 1:28,4 |
3 | 67 | Laakkio Antti (S) | 9(1) | 48:36,8 | 1:32,7 |
4 | 74 | Laitinen Pasi | 11(3) | 49:31,5 | 2:27,4 |
5 | 69 | Ahokas Joonas (S) | 10(1) | 49:41,3 | 2:37,2 |
6 | 68 | Kauppinen Petteri (S) | 10(2) | 50:14,5 | 3:10,4 |
7 | 77 | Honkanen Otto | 10(3) | 50:20,9 | 3:16,8 |
8 | 82 | Varkila Teemu | 11(4) | 50:29,8 | 3:25,7 |
9 | 71 | Rönkkö Juuso (S) | 11(5) | 50:40,2 | 3:36,1 |
10 | 76 | Sinkkonen Antti | 11(6) | 50:47,6 | 3:43,5 |
11 | 80 | Rantanen Jyri | 9(2) | 51:37,6 | 4:33,5 |
12 | 83 | Tervaniemi Topi | 11(7) | 54:28,0 | 7:23,9 |
Keskeyttäneet: 65, Viitanen Timo (S), 6B, Moottori - 72, Immonen Markku (S), 6B, Ulosajo - 73, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 75, Aro Antti, 6A, Rengasrikko - 78, Ikävalko Joona, 2B, Ulosajo - 79, Hilander Niko, 3A, Ulosajo - 81, Saksman Eero, 7B, Vetoakseli *Rangaistukset: 64, Pohjonen Eemeli (S), 8L, Vilppi, 10,0 |