<< EK7 Maali> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Gram kodinkoneet myy Westerlund |
---|---|---|
SS8, 14.85km, nopein: 102.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 8:43,8 | |
2 | 10 | Hellström Markus (S) | 3 | 8:50,2 | 6,4 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 8:59,5 | 15,7 |
4 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 9:00,2 | 16,4 |
5 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 9:01,0 | 17,2 |
6 | 17 | Ruottunen Jonni | 3 | 9:10,9 | 27,1 |
7 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3 | 9:12,9 | 29,1 |
8 | 21 | Laakkio Aki | 1 | 9:19,6 | 35,8 |
9 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1 | 9:23,7 | 39,9 |
10 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 9:23,7 | 39,9 |
11 | 18 | Rostedt Kimmo | 3 | 9:25,4 | 41,6 |
12 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 9:27,5 | 43,7 |
13 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 9:29,0 | 45,2 |
14 | 31 | Lahtinen Eeka | 2 | 9:36,7 | 52,9 |
15 | 26 | Korvenheimo Timo | 3 | 9:37,0 | 53,2 |
16 | 29 | Kivistö Jani | 1 | 10:53,0 | 2:09,2 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 45:08,3 | |
2 | 10 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 45:50,1 | 41,8 |
3 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(2) | 45:55,3 | 47,0 |
4 | 6 | Ojala Jarkko (S) | 3(3) | 46:17,9 | 1:09,6 |
5 | 2 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 46:32,9 | 1:24,6 |
6 | 17 | Ruottunen Jonni | 3(4) | 46:34,2 | 1:25,9 |
7 | 15 | Karjalainen Ville (S) | 3(5) | 46:59,9 | 1:51,6 |
8 | 13 | Plosila Tuomas (S) | 3(6) | 47:15,3 | 2:07,0 |
9 | 18 | Rostedt Kimmo | 3(7) | 47:33,4 | 2:25,1 |
10 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(8) | 48:08,0 | 2:59,7 |
11 | 21 | Laakkio Aki | 1(2) | 48:10,9 | 3:02,6 |
12 | 14 | Keränen Joonas (S) | 1(3) | 48:14,2 | 3:05,9 |
13 | 27 | Laamanen Kalle | 3(9) | 48:21,8 | 3:13,5 |
14 | 26 | Korvenheimo Timo | 3(10) | 48:54,1 | 3:45,8 |
15 | 31 | Lahtinen Eeka | 2(2) | 49:07,8 | 3:59,5 |
16 | 29 | Kivistö Jani | 1(4) | 54:38,1 | 9:29,8 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 7, Hannula Juha-Mikael (S), 8A, Tekninen vika - 8, Kilpiä Mikko (S), 7A, Tekninen vika - 9, Lindroos Joonas (S), 4A, Voimansiirto - 12, Valkonen Matias (S), 5B, Ulosajo - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 19, Kinnunen Jaro, 7A, Tekninen vika - 22, Viitanen Mikko, 5B, Vetoakseli - 23, Mäkinen Kari, 4B, Tekninen vika - 24, Tiainen Pasi, 4A, Tekninen vika - 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |