<< EK7 Maali> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Gram kodinkoneet myy Westerlund |
---|---|---|
SS8, 14.85km, nopein: 96.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25 | 9:11,5 | |
2 | 106 | Aallontie Verneri | 26 | 9:35,3 | 23,8 |
3 | 102 | Mäenpää Niklas | 26 | 9:40,8 | 29,3 |
4 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26 | 9:46,4 | 34,9 |
5 | 108 | Karjalainen Juha | 26 | 9:46,7 | 35,2 |
6 | 107 | Ryynänen Markus | 26 | 9:52,8 | 41,3 |
7 | 103 | Pentti Rasmus | 26 | 9:53,1 | 41,6 |
8 | 99 | Peltonen Esa | 23 | 9:56,2 | 44,7 |
9 | 110 | Kivenne Vilma | 27 | 10:02,1 | 50,6 |
10 | 113 | Kiveinen Jere | 20 | 10:38,5 | 1:27,0 |
11 | 111 | Kunes Mira | 27 | 10:42,1 | 1:30,6 |
12 | 115 | Raikunen Kimmo | 20 | 10:49,7 | 1:38,2 |
13 | 98 | Sakselin Antero | 19 | 11:11,3 | 1:59,8 |
14 | 114 | Leppä Jere | 20 | 11:13,5 | 2:02,0 |
15 | 117 | Kaasman Miikka | 21 | 12:53,4 | 3:41,9 |
16 | 97 | Laurell Anssi | 18 | 19:00,7 | 9:49,2 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 100 | Rämänen Marko | 25(1) | 48:21,3 | |
2 | 99 | Peltonen Esa | 23(1) | 50:35,9 | 2:14,6 |
3 | 106 | Aallontie Verneri | 26(1) | 50:37,0 | 2:15,7 |
4 | 102 | Mäenpää Niklas | 26(2) | 50:40,6 | 2:19,3 |
5 | 104 | Ulkuniemi Antto | 26(3) | 50:42,8 | 2:21,5 |
6 | 108 | Karjalainen Juha | 26(4) | 50:48,1 | 2:26,8 |
7 | 103 | Pentti Rasmus | 26(5) | 51:11,9 | 2:50,6 |
8 | 110 | Kivenne Vilma | 27(1) | 51:13,9 | 2:52,6 |
9 | 113 | Kiveinen Jere | 20(1) | 53:39,9 | 5:18,6 |
10 | 111 | Kunes Mira | 27(2) | 53:55,1 | 5:33,8 |
11 | 114 | Leppä Jere | 20(2) | 54:58,8 | 6:37,5 |
12 | 115 | Raikunen Kimmo | 20(3) | 55:25,5 | 7:04,2 |
13 | 98 | Sakselin Antero | 19(1) | 55:39,4 | 7:18,1 |
14 | 117 | Kaasman Miikka | 21(1) | 56:51,0 | 8:29,7 |
15 | 107 | Ryynänen Markus | 26(6) | 57:15,8 | 8:54,5 |
16 | 97 | Laurell Anssi | 18(1) | 1:13:28,5 | 25:07,2 |
Keskeyttäneet: 105, Kujamäki Tero, 8B, Ulosajo - 109, Jyrkiäinen Suvi, 6A, Tekninen vika - 112, Paasonen Marko, 1B, Tekninen vika - 116, Liikanen Petri, 4L, Tekninen vika - 118, Eichhorn Ari, LÄHTÖ, Moottori |