<< EK7 Maali> Luokkatulokset
Lammi Ralli 4.10.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT Gram kodinkoneet myy Westerlund |
---|---|---|
SS8, 14.85km, nopein: 89.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 85 | Korhonen Nuutti (S) | 13 | 9:54,6 | |
2 | 88 | Hyytiäinen Vili (S) | 13 | 10:00,2 | 5,6 |
3 | 84 | Ahoketo Lauri (S) | 13 | 10:03,9 | 9,3 |
4 | 87 | Aromaa Ville (S) | 13 | 10:05,4 | 10,8 |
5 | 94 | Koskinen Veikka | 14 | 10:17,4 | 22,8 |
6 | 93 | Salasin Daniel (S) | 14 | 10:23,6 | 29,0 |
7 | 90 | Peltomäki Erno | 13 | 10:31,8 | 37,2 |
8 | 92 | Honkanen Kimmo | 13 | 10:32,9 | 38,3 |
9 | 95 | Rokka Jonne | 14 | 10:33,3 | 38,7 |
10 | 89 | Iso-Jaakkola Rasmus (S) | 13 | 10:37,9 | 43,3 |
11 | 96 | Salmijärvi Katja | 15 | 10:48,5 | 53,9 |
12 | 91 | Silventoinen Heikki | 13 | 11:13,7 | 1:19,1 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 88 | Hyytiäinen Vili (S) | 13(1) | 50:24,4 | |
2 | 84 | Ahoketo Lauri (S) | 13(2) | 51:38,4 | 1:14,0 |
3 | 85 | Korhonen Nuutti (S) | 13(3) | 52:00,3 | 1:35,9 |
4 | 87 | Aromaa Ville (S) | 13(4) | 52:17,1 | 1:52,7 |
5 | 94 | Koskinen Veikka | 14(1) | 53:34,5 | 3:10,1 |
6 | 93 | Salasin Daniel (S) | 14(2) | 53:43,6 | 3:19,2 |
7 | 90 | Peltomäki Erno | 13(5) | 53:55,8 | 3:31,4 |
8 | 89 | Iso-Jaakkola Rasmus (S) | 13(6) | 54:39,3 | 4:14,9 |
9 | 92 | Honkanen Kimmo | 13(7) | 54:40,1 | 4:15,7 |
10 | 96 | Salmijärvi Katja | 15(1) | 54:55,0 | 4:30,6 |
11 | 95 | Rokka Jonne | 14(3) | 55:10,7 | 4:46,3 |
12 | 91 | Silventoinen Heikki | 13(8) | 57:38,0 | 7:13,6 |
Keskeyttäneet: 86, Järvinen Otto (S), 6B, Ulosajo |