<< EK7 EK9 >> Yleiskilpailun tulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 8, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Päijälä |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
SS8, 20.19km, nopein: 107.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 11:17,5 | |
2 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 11:37,9 | 20,4 |
3 | 245 | Karjalainen Ville | 11:41,5 | 24,0 |
4 | 250 | Paavilainen Juha | 11:41,8 | 24,3 |
5 | 249 | Valkonen Matias | 11:44,4 | 26,9 |
6 | 242 | Pulkkinen Marko | 11:50,8 | 33,3 |
7 | 236 | Oksanen Matias | 11:54,6 | 37,1 |
8 | 244 | Hämäläinen Tomi | 11:58,6 | 41,1 |
9 | 232 | Immonen Juha | 11:58,9 | 41,4 |
10 | 237 | Suokas Eetu | 12:03,0 | 45,5 |
11 | 209 | Hirvonen Roope | 12:08,1 | 50,6 |
12 | 241 | Hosionaho Heikki | 12:08,3 | 50,8 |
13 | 208 | Tuomisto Miska | 12:11,7 | 54,2 |
14 | 243 | Junttila Pauli | 12:11,8 | 54,3 |
15 | 227 | Keränen Joonas | 12:12,1 | 54,6 |
16 | 225 | Leikola Ismo | 12:13,2 | 55,7 |
17 | 205 | Korhonen Nuutti | 12:19,4 | 1:01,9 |
18 | 226 | Risunen Ville | 12:19,6 | 1:02,1 |
19 | 231 | Puikkonen Jani | 12:24,0 | 1:06,5 |
20 | 240 | Sysimetsä Jari | 12:25,4 | 1:07,9 |
21 | 219 | Miinalainen Antti | 12:35,6 | 1:18,1 |
22 | 222 | Friman Matti | 12:43,9 | 1:26,4 |
23 | 216 | Juusonen Sami | 12:45,5 | 1:28,0 |
24 | 233 | Puupponen Jarno | 12:45,9 | 1:28,4 |
25 | 220 | Ryynänen Markus | 12:47,9 | 1:30,4 |
26 | 203 | Ekroos Cecilia | 12:48,4 | 1:30,9 |
27 | 213 | Huttunen Tommi | 12:57,9 | 1:40,4 |
28 | 211 | Bigazzi Dario | 13:00,6 | 1:43,1 |
29 | 224 | Jämsen Sami | 13:03,4 | 1:45,9 |
30 | 230 | Latvanen Tarmo | 13:06,0 | 1:48,5 |
31 | 223 | Mäkinen Jerry | 13:14,8 | 1:57,3 |
32 | 202 | Pulkkinen Vesa | 13:18,6 | 2:01,1 |
33 | 214 | Baarman Bjarne | 13:23,4 | 2:05,9 |
34 | 210 | Saarinen Heikki | 13:53,3 | 2:35,8 |
35 | 212 | Manninen Ilkka | 14:07,6 | 2:50,1 |
36 | 201 | Mertanen Juha | 14:21,2 | 3:03,7 |
37 | 204 | Pentti Rasmus | 14:37,2 | 3:19,7 |
Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 1:03:19,3 | |
2 | 249 | Valkonen Matias | 1:05:16,3 | 1:57,0 |
3 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 1:05:42,0 | 2:22,7 |
4 | 244 | Hämäläinen Tomi | 1:06:29,2 | 3:09,9 |
5 | 237 | Suokas Eetu | 1:07:41,6 | 4:22,3 |
6 | 243 | Junttila Pauli | 1:07:44,9 | 4:25,6 |
7 | 232 | Immonen Juha | 1:07:46,5 | 4:27,2 |
8 | 241 | Hosionaho Heikki | 1:07:56,9 | 4:37,6 |
9 | 209 | Hirvonen Roope | 1:09:19,5 | 6:00,2 |
10 | 227 | Keränen Joonas | 1:09:32,5 | 6:13,2 |
11 | 205 | Korhonen Nuutti | 1:09:38,5 | 6:19,2 |
12 | 231 | Puikkonen Jani | 1:09:51,7 | 6:32,4 |
13 | 219 | Miinalainen Antti | 1:10:47,5 | 7:28,2 |
14 | 216 | Juusonen Sami | 1:11:25,8 | 8:06,5 |
15 | 222 | Friman Matti | 1:11:29,1 | 8:09,8 |
16 | 220 | Ryynänen Markus | 1:11:54,8 | 8:35,5 |
17 | 224 | Jämsen Sami | 1:11:55,8 | 8:36,5 |
18 | 208 | Tuomisto Miska | 1:12:03,7 | 8:44,4 |
19 | 233 | Puupponen Jarno | 1:12:13,2 | 8:53,9 |
20 | 203 | Ekroos Cecilia | 1:12:25,2 | 9:05,9 |
21 | 204 | Pentti Rasmus | 1:12:26,9 | 9:07,6 |
22 | 225 | Leikola Ismo | 1:13:04,0* | 9:44,7 |
23 | 223 | Mäkinen Jerry | 1:13:41,3 | 10:22,0 |
24 | 230 | Latvanen Tarmo | 1:13:45,0 | 10:25,7 |
25 | 202 | Pulkkinen Vesa | 1:15:03,9 | 11:44,6 |
26 | 212 | Manninen Ilkka | 1:19:00,7 | 15:41,4 |
27 | 245 | Karjalainen Ville | 1:20:20,3 | 17:01,0 |
28 | 201 | Mertanen Juha | 1:22:03,8 | 18:44,5 |
29 | 242 | Pulkkinen Marko | 1:25:06,7 | 21:47,4 |
30 | 250 | Paavilainen Juha | 1:25:58,8 | 22:39,5 |
31 | 211 | Bigazzi Dario | 1:29:35,3 | 26:16,0 |
32 | 214 | Baarman Bjarne | 1:30:24,7 | 27:05,4 |
33 | 226 | Risunen Ville | 1:30:42,5 | 27:23,2 |
34 | 236 | Oksanen Matias | 1:31:42,9 | 28:23,6 |
35 | 210 | Saarinen Heikki | 1:32:27,4 | 29:08,1 |
36 | 240 | Sysimetsä Jari | 1:37:31,7 | 34:12,4 |
37 | 213 | Huttunen Tommi | 1:41:57,1* | 38:37,8 |
Keskeyttäneet: 207, Salminen Viljami, 7A, Ulosajo - 215, Orbinski Mika, 7A, Kytkin - 217, Valta Markus, 8B, Moottori - 218, Leppänen Jarmo, 8B, Alatukivarsi - 221, Ikävalko Joona, 7A, Moottori - 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 239, Laurila Sami, 8B, Öljynpaineanturi - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 251, Raitanen Juhana, 7A, Öljypohja - 252, Korhonen Joni, 5D, Tekninen vika - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 254, Koski-Lammi Heikki, 8B, ? - 255, Valkonen Nico, 8B, Pyörännapa - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 - 225, Leikola Ismo, 7A, Myöhä, 3:30,0 |