<< EK8 Maali> Luokkatulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 9, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Leustu |
---|---|---|
SS9, 16.44km, nopein: 113.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 259 | Hautamäki Ville | 1 | 8:40,9 | |
2 | 260 | Lehti Mikko | 1 | 8:43,6 | 2,7 |
3 | 261 | Puntanen Jari | 1 | 8:58,4 | 17,5 |
4 | 268 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 9:01,6 | 20,7 |
5 | 267 | Karhumäki Arttu | 1 | 9:37,7 | 56,8 |
6 | 265 | Honkanen Petri | 1 | 9:40,1 | 59,2 |
7 | 269 | Rumpler Karl | 1 | 10:46,0 | 2:05,1 |
Tulos 9 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 259 | Hautamäki Ville | 1(1) | 1:11:33,1 | |
2 | 260 | Lehti Mikko | 1(2) | 1:11:41,3 | 8,2 |
3 | 261 | Puntanen Jari | 1(3) | 1:12:14,7 | 41,6 |
4 | 268 | Rimpeläinen Tommi | 1(4) | 1:15:28,2 | 3:55,1 |
5 | 269 | Rumpler Karl | 1(5) | 1:31:00,9 | 19:27,8 |
6 | 267 | Karhumäki Arttu | 1(6) | 1:36:34,1 | 25:01,0 |
7 | 265 | Honkanen Petri | 1(7) | 1:40:40,1 | 29:07,0 |
Keskeyttäneet: 262, Tonteri Joonas, 6B, Voimansiirto - 263, Laukkanen Anssi, 9A, Hammastanko - 266, Nikkanen Pasi, 5D, Voimansiirto |