<< EK8 Maali> Yleiskilpailun tulokset
Vetomies 1. - 2.8.2025 | SS 9, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Leustu |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
SS9, 16.44km, nopein: 111.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 8:51,1 | |
2 | 245 | Karjalainen Ville | 9:02,9 | 11,8 |
3 | 236 | Oksanen Matias | 9:09,2 | 18,1 |
4 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 9:10,8 | 19,7 |
5 | 242 | Pulkkinen Marko | 9:15,2 | 24,1 |
6 | 244 | Hämäläinen Tomi | 9:16,9 | 25,8 |
7 | 249 | Valkonen Matias | 9:17,0 | 25,9 |
8 | 232 | Immonen Juha | 9:23,3 | 32,2 |
9 | 241 | Hosionaho Heikki | 9:28,0 | 36,9 |
10 | 227 | Keränen Joonas | 9:40,1 | 49,0 |
11 | 225 | Leikola Ismo | 9:40,4 | 49,3 |
12 | 208 | Tuomisto Miska | 9:45,5 | 54,4 |
13 | 219 | Miinalainen Antti | 9:47,3 | 56,2 |
14 | 226 | Risunen Ville | 9:50,3 | 59,2 |
15 | 209 | Hirvonen Roope | 9:51,7 | 1:00,6 |
16 | 240 | Sysimetsä Jari | 9:53,4 | 1:02,3 |
17 | 205 | Korhonen Nuutti | 9:56,6 | 1:05,5 |
18 | 231 | Puikkonen Jani | 9:58,2 | 1:07,1 |
19 | 223 | Mäkinen Jerry | 9:59,1 | 1:08,0 |
20 | 224 | Jämsen Sami | 10:07,0 | 1:15,9 |
21 | 233 | Puupponen Jarno | 10:12,0 | 1:20,9 |
22 | 222 | Friman Matti | 10:12,2 | 1:21,1 |
23 | 216 | Juusonen Sami | 10:14,0 | 1:22,9 |
24 | 203 | Ekroos Cecilia | 10:14,6 | 1:23,5 |
25 | 220 | Ryynänen Markus | 10:16,8 | 1:25,7 |
26 | 214 | Baarman Bjarne | 10:33,9 | 1:42,8 |
27 | 230 | Latvanen Tarmo | 10:37,7 | 1:46,6 |
28 | 204 | Pentti Rasmus | 10:39,5 | 1:48,4 |
29 | 202 | Pulkkinen Vesa | 10:42,3 | 1:51,2 |
30 | 211 | Bigazzi Dario | 10:48,6 | 1:57,5 |
31 | 210 | Saarinen Heikki | 11:23,3 | 2:32,2 |
32 | 212 | Manninen Ilkka | 11:39,0 | 2:47,9 |
33 | 201 | Mertanen Juha | 11:47,2 | 2:56,1 |
Tulos 9 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 257 | Lindroos Joonas | 1:12:10,4 | |
2 | 249 | Valkonen Matias | 1:14:33,3 | 2:22,9 |
3 | 248 | Hannula Juha-Mikael | 1:14:52,8 | 2:42,4 |
4 | 244 | Hämäläinen Tomi | 1:15:46,1 | 3:35,7 |
5 | 232 | Immonen Juha | 1:17:09,8 | 4:59,4 |
6 | 241 | Hosionaho Heikki | 1:17:24,9 | 5:14,5 |
7 | 209 | Hirvonen Roope | 1:19:11,2 | 7:00,8 |
8 | 227 | Keränen Joonas | 1:19:12,6 | 7:02,2 |
9 | 205 | Korhonen Nuutti | 1:19:35,1 | 7:24,7 |
10 | 231 | Puikkonen Jani | 1:19:49,9 | 7:39,5 |
11 | 219 | Miinalainen Antti | 1:20:34,8 | 8:24,4 |
12 | 216 | Juusonen Sami | 1:21:39,8 | 9:29,4 |
13 | 222 | Friman Matti | 1:21:41,3 | 9:30,9 |
14 | 208 | Tuomisto Miska | 1:21:49,2 | 9:38,8 |
15 | 224 | Jämsen Sami | 1:22:02,8 | 9:52,4 |
16 | 220 | Ryynänen Markus | 1:22:11,6 | 10:01,2 |
17 | 233 | Puupponen Jarno | 1:22:25,2 | 10:14,8 |
18 | 203 | Ekroos Cecilia | 1:22:39,8 | 10:29,4 |
19 | 225 | Leikola Ismo | 1:22:44,4* | 10:34,0 |
20 | 204 | Pentti Rasmus | 1:23:06,4 | 10:56,0 |
21 | 223 | Mäkinen Jerry | 1:23:40,4 | 11:30,0 |
22 | 230 | Latvanen Tarmo | 1:24:22,7 | 12:12,3 |
23 | 202 | Pulkkinen Vesa | 1:25:46,2 | 13:35,8 |
24 | 245 | Karjalainen Ville | 1:29:23,2 | 17:12,8 |
25 | 212 | Manninen Ilkka | 1:30:39,7 | 18:29,3 |
26 | 201 | Mertanen Juha | 1:33:51,0 | 21:40,6 |
27 | 242 | Pulkkinen Marko | 1:34:21,9 | 22:11,5 |
28 | 211 | Bigazzi Dario | 1:40:23,9 | 28:13,5 |
29 | 226 | Risunen Ville | 1:40:32,8 | 28:22,4 |
30 | 236 | Oksanen Matias | 1:40:52,1 | 28:41,7 |
31 | 214 | Baarman Bjarne | 1:40:58,6 | 28:48,2 |
32 | 210 | Saarinen Heikki | 1:43:50,7 | 31:40,3 |
33 | 240 | Sysimetsä Jari | 1:47:25,1 | 35:14,7 |
Keskeyttäneet: 207, Salminen Viljami, 7A, Ulosajo - 213, Huttunen Tommi, 9B, Vesipumppu - 215, Orbinski Mika, 7A, Kytkin - 217, Valta Markus, 8B, Moottori - 218, Leppänen Jarmo, 8B, Alatukivarsi - 221, Ikävalko Joona, 7A, Moottori - 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 237, Suokas Eetu, 9B, Ulosajo - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 239, Laurila Sami, 8B, Öljynpaineanturi - 243, Junttila Pauli, 9A, Ohjaus - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 250, Paavilainen Juha, 9A, Vedet ulos - 251, Raitanen Juhana, 7A, Öljypohja - 252, Korhonen Joni, 5D, Tekninen vika - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 254, Koski-Lammi Heikki, 8B, ? - 255, Valkonen Nico, 8B, Pyörännapa - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 213, Huttunen Tommi, 9L, Vilppi, 10,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 - 225, Leikola Ismo, 7A, Myöhä, 3:30,0 |