<< EK9 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 07.08.2025 - 19:27 | ||
---|---|---|---|
Vetomies 1. - 2.8.2025 | LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY | |
Luokka 2, Vetomies, Lähti:54 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Lindroos Joonas Kallioniemi Henri | TullUA AUK J-äijät | BMW M3 | 1:12:10,4 | ||
2 | 249 | Valkonen Matias Pohto Jani | AL-Härmä AL-Härmä | BMW M3 | 1:14:33,3 | 2:22,9 | 2:22,9 |
3 | 248 | Hannula Juha-Mikael Kilpeläinen Pasi | LaihUA FHRA | BMW M3 | 1:14:52,8 | 2:42,4 | 19,5 |
4 | 244 | Hämäläinen Tomi Petroff Sohvi | LMM HankUA | BMW M3 (E36) | 1:15:46,1 | 3:35,7 | 53,3 |
5 | 232 | Immonen Juha Väänänen Mika | JoeUA JoeUA | Toyota Starlet | 1:17:09,8 | 4:59,4 | 1:23,7 |
6 | 241 | Hosionaho Heikki Rantala Mika | NivUA NokUA | BMW M3 | 1:17:24,9 | 5:14,5 | 15,1 |
7 | 209 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | Toyota Auris | 1:19:11,2 | 7:00,8 | 1:46,3 |
8 | 227 | Keränen Joonas Kopra Jani | K-KUA VääUA | Citroën C2 R2 | 1:19:12,6 | 7:02,2 | 1,4 |
9 | 205 | Korhonen Nuutti Valonen Elli | MäntsMK HeiUA | KIA Ceed | 1:19:35,1 | 7:24,7 | 22,5 |
10 | 231 | Puikkonen Jani Kovanen Raimo | LievUA KongUA | Toyota Starlet | 1:19:49,9 | 7:39,5 | 14,8 |
11 | 219 | Miinalainen Antti Riihinen Marko | KorUA PetUA | BMW 325 | 1:20:34,8 | 8:24,4 | 44,9 |
12 | 216 | Juusonen Sami Talso Minna | LMM LMM | Renault Clio 2.0 | 1:21:39,8 | 9:29,4 | 1:05,0 |
13 | 222 | Friman Matti Seppänen Petri | AL-Kangasniemi MikUA | Lada 1200 | 1:21:41,3 | 9:30,9 | 1,5 |
14 | 208 | Tuomisto Miska Rasi Jukka | KeurUA KeurUA | Toyota Auris | 1:21:49,2 | 9:38,8 | 7,9 |
15 | 224 | Jämsen Sami Mölsä Mika | PihtUA AMM | BMW M3 | 1:22:02,8 | 9:52,4 | 13,6 |
16 | 220 | Ryynänen Markus Mäkelä Iida | RUA SLUA | Toyota Auris | 1:22:11,6 | 10:01,2 | 8,8 |
17 | 233 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | LMM LMM | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | 1:22:25,2 | 10:14,8 | 13,6 |
18 | 203 | Ekroos Cecilia Nyholm Tommy | EMSC NuUA | Toyota Auris | 1:22:39,8 | 10:29,4 | 14,6 |
19 | 204 | Pentti Rasmus Laitinen Jani | LMM LMM | Toyota Auris | 1:23:06,4 | 10:56,0 | 26,6 |
20 | 223 | Mäkinen Jerry Selkee Janita | LMM LMM | Opel Astra F GSi 16V / | 1:23:40,4 | 11:30,0 | 34,0 |
21 | 230 | Latvanen Tarmo Suhonen Vesa | MHJ-RT MHJ-RT | BMW 325i | 1:24:22,7 | 12:12,3 | 42,3 |
22 | 202 | Pulkkinen Vesa Leskelä Kimmo Ensio | LakUA LakUA | Ford Fiesta 1600 | 1:25:46,2 | 13:35,8 | 1:23,5 |
23 | 245 | Karjalainen Ville Pahkala Kimmo | JyvUA PetUA | BMW 325i (E36) | 1:29:23,2 | 17:12,8 | 3:37,0 |
24 | 212 | Manninen Ilkka Toivainen Juha-Matti | PoSUA PoSUA | Citroën Xsara 2 VTS 2.0L 16V | 1:30:39,7 | 18:29,3 | 1:16,5 |
25 | 201 | Mertanen Juha Pulkkinen Hannu | K-KUA JoeUA | Toyota Auris | 1:33:51,0 | 21:40,6 | 3:11,3 |
26 | 242 | Pulkkinen Marko Aho Matti | Huuha UA Huuha UA | BMW 325i (E36/2) | 1:34:21,9 | 22:11,5 | 30,9 |
27 | 211 | Bigazzi Dario Rovetta Francesca | IT IT | BMW M3 | 1:40:23,9 | 28:13,5 | 6:02,0 |
28 | 226 | Risunen Ville Jäpölä Laura-Kaisa | NaSU NaSU | Honda Civic Type R (EP3) | 1:40:32,8 | 28:22,4 | 8,9 |
29 | 236 | Oksanen Matias Siekkinen Ari-Pekka | HankUA HankUA | Ford Escort RS 2000 | 1:40:52,1 | 28:41,7 | 19,3 |
30 | 214 | Baarman Bjarne Salin Sanna | RiiUA RiiUA | Honda Civic Type R (EP3) | 1:40:58,6 | 28:48,2 | 6,5 |
31 | 210 | Saarinen Heikki Saarinen Kari | LamUA HyUA | Opel Astra F GSi 16V / | 1:43:50,7 | 31:40,3 | 2:52,1 |
32 | 240 | Sysimetsä Jari Minkkinen Tomi | KokUA HamUA | Opel Astra | 1:47:25,1 | 35:14,7 | 3:34,4 |
Keskeyttäneet: 207, Salminen Viljami, 7A, Ulosajo - 213, Huttunen Tommi, 9B, Vesipumppu - 215, Orbinski Mika, 7A, Kytkin - 217, Valta Markus, 8B, Moottori - 218, Leppänen Jarmo, 8B, Alatukivarsi - 221, Ikävalko Joona, 7A, Moottori - 225, Leikola Ismo, 9C, Myöhästyminen - 228, Männikkö Juhani, 3A, Laturi - 235, Huttunen Tomi, 1B, Moottori - 237, Suokas Eetu, 9B, Ulosajo - 238, Hautaniemi Mika, 3B, Moottori - 239, Laurila Sami, 8B, Öljynpaineanturi - 243, Junttila Pauli, 9A, Ohjaus - 246, Tiainen Pasi, 1B, Moottori - 250, Paavilainen Juha, 9A, Vedet ulos - 251, Raitanen Juhana, 7A, Öljypohja - 252, Korhonen Joni, 5D, Tekninen vika - 253, Kuusinen Teemu, 3B, tekninen - 254, Koski-Lammi Heikki, 8B, ? - 255, Valkonen Nico, 8B, Pyörännapa - 256, Koski-Lammi Juho, 1B, Bensapumppu - 258, Hellström Markus, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 213, Huttunen Tommi, 1A, Myöhä, 2:00,0 - 213, Huttunen Tommi, 9L, Vilppi, 10,0 - 215, Orbinski Mika, 3A, Myöhä, 1:20,0 - 225, Leikola Ismo, 7A, Myöhä, 3:30,0 |