<< EK8 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 05.10.2025 - 22:27 | ||
---|---|---|---|
Lammi Ralli 4.10.2025 | LUOKKATULOS F-Cup Nuotti | LAMMIN URHEILUAUTOILIJAT | |
Luokka 1, 2-vetoiset enintään 1850cc (F ja Pro F), Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pietarinen Eerik (S) Luhtinen Topi | SiAk PiekUA | Toyota Corolla GT | 46:32,9 | ||
2 | 21 | Laakkio Aki Tyyskä Tuuka | MäntsMK PoSUA | Toyota Corolla GT | 48:10,9 | 1:38,0 | 1:38,0 |
3 | 14 | Keränen Joonas (S) Kopra Jani | K-KUA VääUA | Citroën C2 R2 | 48:14,2 | 1:41,3 | 3,3 |
4 | 29 | Kivistö Jani Riuttanen Jukka | KalUa RiiUA | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 54:38,1 | 8:05,2 | 6:23,9 |
Keskeyttäneet: 28, Kääpä Jarno, 3B, Tekninen vika |
Luokka 2, 2-vetoiset yli 1850cc ja enintään 2400cc (F ja Pro F), Lähti:9 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kortelainen Eetu (S) Suhonen Krister | K-KUA K-KUA | Honda Civic Type R (EP3) | 45:08,3 | ||
2 | 31 | Lahtinen Eeka Hämäläinen Matti | K-KUA ImUA | Honda Civic Type R (FN2) | 49:07,8 | 3:59,5 | 3:59,5 |
Keskeyttäneet: 1, Piironen Ajari (S), 2B, Vetoakseli - 5, Järvinen Onni (S), 2B, Osuma kiveen - 8, Kilpiä Mikko (S), 7A, Tekninen vika - 19, Kinnunen Jaro, 7A, Tekninen vika - 22, Viitanen Mikko, 5B, Vetoakseli - 23, Mäkinen Kari, 4B, Tekninen vika - 30, Baarman Bjarne, 3A, Tekninen vika |
Luokka 3, 2-vetoiset yli 2400cc (F ja Pro F), Lähti:15 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hellström Markus (S) Järvi Tapio | SaloUA SaloUA | BMW M3 | 45:50,1 | ||
2 | 4 | Ollikkala Jaakko (S) Luoma Kari | PokyUA EPUA | BMW M3 | 45:55,3 | 5,2 | 5,2 |
3 | 6 | Ojala Jarkko (S) Sirpoma Arto | ValUA HausUA | BMW M3 | 46:17,9 | 27,8 | 22,6 |
4 | 17 | Ruottunen Jonni Niemelä Mikko | PR-Rac TamUA | Volvo 940 | 46:34,2 | 44,1 | 16,3 |
5 | 15 | Karjalainen Ville (S) Pahkala Kimmo | JyvUA PetUA | BMW 325i (E36) | 46:59,9 | 1:09,8 | 25,7 |
6 | 13 | Plosila Tuomas (S) Plosila Panu | Kurikan UA Kurikan UA | BMW 323Ti Compact | 47:15,3 | 1:25,2 | 15,4 |
7 | 18 | Rostedt Kimmo Saarinen Noora | MhMK TerUA | Volvo 240 | 47:33,4 | 1:43,3 | 18,1 |
8 | 25 | Kuparinen Teuvo Kuparinen Tommi | TerUA TerUA | BMW M3 | 48:08,0 | 2:17,9 | 34,6 |
9 | 27 | Laamanen Kalle Rummukainen Eero | SLUA SLUA | BMW M3 (E36) | 48:21,8 | 2:31,7 | 13,8 |
10 | 26 | Korvenheimo Timo Nieminen Atte | LamUA LamUA | BMW 325i (E36) | 48:54,1 | 3:04,0 | 32,3 |
Keskeyttäneet: 7, Hannula Juha-Mikael (S), 8A, Tekninen vika - 9, Lindroos Joonas (S), 4A, Voimansiirto - 12, Valkonen Matias (S), 5B, Ulosajo - 16, Hannonen Henrik (S), 2B, Ulosajo - 24, Tiainen Pasi, 4A, Tekninen vika |