
| EK pituus | 18.16km | 15.82km | 19.04km | 9.55km | 2.58km | 16.76km | 10.55km | 19.1km | 16.44km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 10:59 | 12:00 | 13:20 | 14:28 | 16:00 | 10:01 | 11:52 | 12:46 | 14:27 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | Maali |
| 201-261 | Vetomies | 58 ✔ | 55 ✔ | 49 ✔ | 46 ✔ | 44 ✔ | - | - | - | - | - |
| 262-271 | Nelivetomies | 10 ✔ | 8 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | - | - | - | - | - |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | Maali |
| 201-261 | Vetomies | 58 ✔ | 55 ✔ | 49 ✔ | 46 ✔ | 44 ✔ | - | - | - | - | - |
| 262-271 | Nelivetomies | 10 ✔ | 8 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | - | - | - | - | - |
