
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 |
KESKEYTTÄNEET | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA | |
|---|---|---|---|
| Num | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Grönholm Niclas | 1 | Skoda Fabia RS | 2B | Ulosajo |
| 18 | Altomaa Henri | 2 | Ford Fiesta Rally3 | 3B | Ulosajo |
| 24 | Tuthill Charles | 2 | Ford Fiesta | 2B | Ulosajo |
| 30 | Koljonen Juha | 5 | Subaru Impreza STi | 4A | Tekninen vika |
| 33 | Heinonen Toni | 5 | Toyota Yaris | 5A | Tekninen vika |
| 35 | Niinemets Taavi | 12 | Mitsubishi Lancer | 2B | Ulosajo |
| 36 | Blūms Kalvis | 12 | Mitsubishi Lancer E4 | 7B | Ulosajo |
| 37 | Laukkanen Anssi | 5 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 5A | Tekninen vika |
| 38 | Rimpeläinen Tommi | 5 | Mitsubishi Lancer E9 | 2B | Tekninen vika |
| 44 | Aallontie Verneri | 3 | Ford Fiesta Rally4 | 4B | Tekninen vika |
| 45 | Sokka Oskari | 3 | Renault Clio RS | 3A | Henkilökohtainen syy |
| 47 | Kangas Jose | 3 | Ford Fiesta Rally4 | 6B | Jarrut |
| 83 | Lindroos Asseri | 4 | Toyota Auris | 5B | Vetoakseli |
| 84 | Goman Joakim | 4 | Toyota Auris | 3A | Moottori |
| 95 | Ekroos Cecilia | 4 | Toyota Auris | 5A | Tekninen vika |
| 97 | Rintanen Timo | 4 | Ford Fiesta 1.6 | LÄHTÖ | Henkilökohtainen syy |
| 98 | Heikkinen Lauri | 6 | BMW M3 | 2B | Vetoakseli |
| 99 | Piironen Ajari | 6 | Honda Civic Type R (EP3) | 2B | Tekninen vika |
| 100 | Järvinen Onni | 6 | Opel Astra F GSi 16V / | 1B | Muu syy |
| 103 | Hanninen Tero | 6 | Opel Astra F GSi 16V / | 3A | Tekninen vika |
| 104 | Pohjonen Eemeli | 6 | BMW 325i (E36) | 4B | Tekninen vika |
| 106 | Ahokas Joonas | 6 | Opel Astra F GSi 16V / | 4B | Vaihdelaatikko |
| 107 | Mäkinen Jerry | 6 | Opel Astra F GSi 16V / | 2B | Tekninen vika |
| 111 | Laul Artur | 18 | Lada 2105 | 3C | Moottori |
| 112 | Voksepp Romario | 16 | Honda Civic | 2A | Tekninen vika |
| 116 | Nuiamäe Janno | 32 | GAZ 51 | 5C | Tekninen vika |
| 118 | Honkanen Petri | 20 | Toyota Yaris | 5B | Tekninen vika |
| 125 | Mynttinen Samuli | 25 | Citroën C2 VTS | 5A | Rengasrikko |
| 126 | Koponen Pasi | 25 | Ford Focus | 3D | Tekninen vika |
| 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26 | BMW 130 | 5C | Tekninen vika |
| 130 | Partala Petri | 26 | BMW 325i (E36) | 5B | Tekninen vika |
| 131 | Tiinus Risto | 28 | Ford Escort 1600 | 2B | Ulosajo |
| 139 | Miinalainen Antti | 29 | BMW 325i (E36) | 2B | Moottori |
| 141 | Flyktman Kristian | 29 | BMW 328i | 2B | Tekninen vika |
| 143 | Seva Harri | 29 | Ford Escort RS 2000 | 5B | Tekninen vika |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Num | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Domzala Aron | AK Polski | Kuśnierz Michał | AK Krakowski | 1 | Skoda Fabia R5 EVO |
| 25 | Leikola Ismo | HAU | Sallinen Marko | RUA | 2 | Ford Fiesta Rally3 |
| 31 | Iivari Jooa | KorUA | Määttänen Markus | SAU | 5 | Subaru Impreza WRX Sti |
| 69 | Arras Rasmus | ASRC | Rehberg Maigro | ASRC | 13 | BMW Compact |
| 96 | Moisio Oscar | LMM | Puttonen Jarmo | AUK J-äijät | 4 | Toyota Auris |
| 137 | Heino Risto-Matti | AUK J-äijät | Nykänen Juho | ESRC | 31 | Renault Megane |