Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7% |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18% |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18% |
| 4 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 19% |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 63% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| Yhteensä | 144 | 6 | 0 | 138 | 0 | 35 | 103 | 0 | 25% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | MAALI |
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ralli SM | 68 | 65 | 62 | 60 | 56 | 55 | 55 | 55 |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Suomi Cup | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMV | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lisäluokat | 1 | 24 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| EMV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
| 1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 2:37,1 | 4.02 km | 92.1 km/h |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 8:54,9 | 18.07 km | 121.6 km/h |
| 3 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 5:02,4 | 10.36 km | 123.3 km/h |
| 4 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 7:43,1 | 14.52 km | 112.9 km/h |
| 5 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:51,1 | 11.43 km | 117.2 km/h |
| 6 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 8:39,0 | 17.81 km | 123.5 km/h |
| 7 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 7:21,6 | 14.99 km | 122.2 km/h |