
EK2 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Laukaa |
|---|---|---|
| SS1, 18.16km, nopein: 111.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 261 | Lindroos Joonas | 2 | 9:44,2 | |
| 2 | 260 | Koski-Lammi Heikki | 2 | 9:59,4 | 15,2 |
| 3 | 251 | Järvinen Onni | 2 | 10:00,0 | 15,8 |
| 4 | 258 | Valkonen Nico | 2 | 10:10,9 | 26,7 |
| 5 | 256 | Valkonen Anssi | 2 | 10:11,3 | 27,1 |
| 6 | 252 | Karjalainen Ville | 2 | 10:13,3 | 29,1 |
| 7 | 259 | Hirvonen Vesa | 2 | 10:14,3 | 30,1 |
| 8 | 240 | Pohjonen Eemeli | 2 | 10:17,3 | 33,1 |
| 9 | 253 | Hämäläinen Tomi | 2 | 10:18,5 | 34,3 |
| 10 | 234 | Koverola Henrik | 2 | 10:20,0 | 35,8 |
| 11 | 246 | Pulkkinen Marko | 2 | 10:22,5 | 38,3 |
| 12 | 239 | Laurila Sami | 2 | 10:25,8 | 41,6 |
| 13 | 244 | Hosionaho Heikki | 2 | 10:29,0 | 44,8 |
| 14 | 250 | Tiainen Pasi | 2 | 10:30,4 | 46,2 |
| 15 | 245 | Latvala Matti | 2 | 10:32,7 | 48,5 |
| 16 | 255 | Kuusinen Teemu | 2 | 10:33,5 | 49,3 |
| 17 | 236 | Sysimetsä Jari | 2 | 10:33,9 | 49,7 |
| 18 | 230 | Tukiainen Aleksi | 2 | 10:34,3 | 50,1 |
| 19 | 248 | Kolehmainen Nuutti | 2 | 10:36,0 | 51,8 |
| 20 | 247 | Junttila Pauli | 2 | 10:38,1 | 53,9 |
| 21 | 215 | Tuomisto Miska | 2 | 10:38,2 | 54,0 |
| 22 | 229 | Laakkio Antti | 2 | 10:39,8 | 55,6 |
| 23 | 241 | Riuttanen Jukka | 2 | 10:40,4 | 56,2 |
| 24 | 235 | Hautaniemi Mika | 2 | 10:41,1 | 56,9 |
| 25 | 231 | Björn Tommy | 2 | 10:43,7 | 59,5 |
| 26 | 228 | Litjo Iiro | 2 | 10:43,8 | 59,6 |
| 27 | 238 | Toivonen Janne | 2 | 10:47,3 | 1:03,1 |
| 28 | 249 | Immonen Juha | 2 | 10:48,4 | 1:04,2 |
| 29 | 237 | Puikkonen Jani | 2 | 10:49,1 | 1:04,9 |
| 30 | 213 | Pentti Rasmus | 2 | 10:51,1 | 1:06,9 |
| 31 | 242 | Hakulinen Antti | 2 | 10:52,4 | 1:08,2 |
| 32 | 211 | Hyytiäinen Vili | 2 | 10:54,0 | 1:09,8 |
| 33 | 217 | Övermark Jouni | 2 | 10:57,9 | 1:13,7 |
| 34 | 224 | Kylmänen Kristian | 2 | 10:58,2 | 1:14,0 |
| 35 | 222 | Laamanen Kalle | 2 | 10:58,6 | 1:14,4 |
| 36 | 233 | Kiiski Teemu | 2 | 10:58,7 | 1:14,5 |
| 37 | 214 | Nevalainen Matias | 2 | 11:01,0 | 1:16,8 |
| 38 | 226 | Lehtinen Petri | 2 | 11:01,7 | 1:17,5 |
| 39 | 208 | Autio Otto | 2 | 11:03,8 | 1:19,6 |
| 40 | 221 | Mäittälä Pasi | 2 | 11:04,7 | 1:20,5 |
| 41 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 2 | 11:06,4 | 1:22,2 |
| 42 | 225 | Mäkinen Jerry | 2 | 11:14,4 | 1:30,2 |
| 43 | 210 | Korhonen Nuutti | 2 | 11:15,7 | 1:31,5 |
| 44 | 209 | Ryynänen Markus | 2 | 11:22,6 | 1:38,4 |
| 45 | 212 | Lindroos Asseri | 2 | 11:25,0 | 1:40,8 |
| 46 | 204 | Sutinen Jussi | 2 | 11:29,0 | 1:44,8 |
| 47 | 223 | Orbinski Mika | 2 | 11:31,2 | 1:47,0 |
| 48 | 232 | Ikävalko Joona | 2 | 11:31,3 | 1:47,1 |
| 49 | 219 | Järvinen Marko | 2 | 11:37,6 | 1:53,4 |
| 50 | 206 | Tuohinen Sami | 2 | 11:48,3 | 2:04,1 |
| 51 | 220 | Kylmänen Heikki | 2 | 12:00,3 | 2:16,1 |
| 52 | 201 | Peltomäki Erno | 2 | 12:08,9 | 2:24,7 |
| 53 | 216 | Männistö Pasi | 2 | 12:13,2 | 2:29,0 |
| 54 | 203 | Riihinen Marko | 2 | 12:17,3 | 2:33,1 |
| 55 | 202 | Nisula Juha | 2 | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 56 | 205 | Liikanen Petri | 2 | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 57 | 227 | Ahokas Joonas | 2 | 13:13,8 | 3:29,6 |
| 58 | 257 | Korhonen Joni | 2 | 13:29,8 | 3:45,6 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 261 | Lindroos Joonas | 2(1) | 9:44,2 | |
| 2 | 260 | Koski-Lammi Heikki | 2(2) | 9:59,4 | 15,2 |
| 3 | 251 | Järvinen Onni | 2(3) | 10:00,0 | 15,8 |
| 4 | 258 | Valkonen Nico | 2(4) | 10:10,9 | 26,7 |
| 5 | 256 | Valkonen Anssi | 2(5) | 10:11,3 | 27,1 |
| 6 | 252 | Karjalainen Ville | 2(6) | 10:13,3 | 29,1 |
| 7 | 259 | Hirvonen Vesa | 2(7) | 10:14,3 | 30,1 |
| 8 | 240 | Pohjonen Eemeli | 2(8) | 10:17,3 | 33,1 |
| 9 | 253 | Hämäläinen Tomi | 2(9) | 10:18,5 | 34,3 |
| 10 | 234 | Koverola Henrik | 2(10) | 10:20,0 | 35,8 |
| 11 | 246 | Pulkkinen Marko | 2(11) | 10:22,5 | 38,3 |
| 12 | 239 | Laurila Sami | 2(12) | 10:25,8 | 41,6 |
| 13 | 244 | Hosionaho Heikki | 2(13) | 10:29,0 | 44,8 |
| 14 | 250 | Tiainen Pasi | 2(14) | 10:30,4 | 46,2 |
| 15 | 245 | Latvala Matti | 2(15) | 10:32,7 | 48,5 |
| 16 | 255 | Kuusinen Teemu | 2(16) | 10:33,5 | 49,3 |
| 17 | 236 | Sysimetsä Jari | 2(17) | 10:33,9 | 49,7 |
| 18 | 230 | Tukiainen Aleksi | 2(18) | 10:34,3 | 50,1 |
| 19 | 248 | Kolehmainen Nuutti | 2(19) | 10:36,0 | 51,8 |
| 20 | 247 | Junttila Pauli | 2(20) | 10:38,1 | 53,9 |
| 21 | 215 | Tuomisto Miska | 2(21) | 10:38,2 | 54,0 |
| 22 | 229 | Laakkio Antti | 2(22) | 10:39,8 | 55,6 |
| 23 | 241 | Riuttanen Jukka | 2(23) | 10:40,4 | 56,2 |
| 24 | 235 | Hautaniemi Mika | 2(24) | 10:41,1 | 56,9 |
| 25 | 231 | Björn Tommy | 2(25) | 10:43,7 | 59,5 |
| 26 | 228 | Litjo Iiro | 2(26) | 10:43,8 | 59,6 |
| 27 | 238 | Toivonen Janne | 2(27) | 10:47,3 | 1:03,1 |
| 28 | 249 | Immonen Juha | 2(28) | 10:48,4 | 1:04,2 |
| 29 | 237 | Puikkonen Jani | 2(29) | 10:49,1 | 1:04,9 |
| 30 | 213 | Pentti Rasmus | 2(30) | 10:51,1 | 1:06,9 |
| 31 | 211 | Hyytiäinen Vili | 2(31) | 10:54,0 | 1:09,8 |
| 32 | 217 | Övermark Jouni | 2(32) | 10:57,9 | 1:13,7 |
| 33 | 224 | Kylmänen Kristian | 2(33) | 10:58,2 | 1:14,0 |
| 34 | 222 | Laamanen Kalle | 2(34) | 10:58,6 | 1:14,4 |
| 35 | 233 | Kiiski Teemu | 2(35) | 10:58,7 | 1:14,5 |
| 36 | 214 | Nevalainen Matias | 2(36) | 11:01,0 | 1:16,8 |
| 37 | 226 | Lehtinen Petri | 2(37) | 11:01,7 | 1:17,5 |
| 38 | 242 | Hakulinen Antti | 2(38) | 11:02,4* | 1:18,2 |
| 39 | 208 | Autio Otto | 2(39) | 11:03,8 | 1:19,6 |
| 40 | 221 | Mäittälä Pasi | 2(40) | 11:04,7 | 1:20,5 |
| 41 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 2(41) | 11:06,4 | 1:22,2 |
| 42 | 225 | Mäkinen Jerry | 2(42) | 11:14,4 | 1:30,2 |
| 43 | 210 | Korhonen Nuutti | 2(43) | 11:15,7 | 1:31,5 |
| 44 | 209 | Ryynänen Markus | 2(44) | 11:22,6 | 1:38,4 |
| 45 | 212 | Lindroos Asseri | 2(45) | 11:25,0 | 1:40,8 |
| 46 | 204 | Sutinen Jussi | 2(46) | 11:29,0 | 1:44,8 |
| 47 | 223 | Orbinski Mika | 2(47) | 11:31,2 | 1:47,0 |
| 48 | 232 | Ikävalko Joona | 2(48) | 11:31,3 | 1:47,1 |
| 49 | 219 | Järvinen Marko | 2(49) | 11:37,6 | 1:53,4 |
| 50 | 206 | Tuohinen Sami | 2(50) | 11:48,3 | 2:04,1 |
| 51 | 220 | Kylmänen Heikki | 2(51) | 12:00,3 | 2:16,1 |
| 52 | 201 | Peltomäki Erno | 2(52) | 12:08,9 | 2:24,7 |
| 53 | 216 | Männistö Pasi | 2(53) | 12:13,2 | 2:29,0 |
| 54 | 203 | Riihinen Marko | 2(54) | 12:17,3 | 2:33,1 |
| 55 | 202 | Nisula Juha | 2(55) | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 56 | 205 | Liikanen Petri | 2(56) | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 57 | 227 | Ahokas Joonas | 2(57) | 13:13,8 | 3:29,6 |
| 58 | 257 | Korhonen Joni | 2(58) | 13:29,8 | 3:45,6 |
|
Keskeyttäneet: 207, Skinnari Valtteri, 1B, Vetoakseli - 218, Roininen Jyrki, 1B, Ulosajo - 254, Hannula Juha-Mikael, 1B, Vahidelaatikko *Rangaistukset: 242, Hakulinen Antti, 1A, Myöhä, 10,0 |