
EK2 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Laajavuori |
|---|---|---|
| SS1, 4.02km, nopein: 92.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 2:37,1 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 2:37,2 | 0,1 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 2:37,2 | 0,1 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 1 | 2:38,1 | 1,0 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 2:39,5 | 2,4 |
| 6 | 7 | Grönholm Niclas | 1 | 2:40,5 | 3,4 |
| 7 | 2 | Joona Lauri | 1 | 2:41,3 | 4,2 |
| 8 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 2:43,2 | 6,1 |
| 9 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 2:43,4 | 6,3 |
| 10 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 2:43,6 | 6,5 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 2:44,4 | 7,3 |
| 12 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 2:45,4 | 8,3 |
| 13 | 17 | Ogata Rio | 2 | 2:47,1 | 10,0 |
| 14 | 28 | Salo Juha | 5 | 2:47,8 | 10,7 |
| 15 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 2:48,5 | 11,4 |
| 16 | 18 | Altomaa Henri | 2 | 2:48,5 | 11,4 |
| 17 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 2:51,7 | 14,6 |
| 18 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 2:51,7 | 14,6 |
| 19 | 24 | Tuthill Charles | 2 | 2:55,4 | 18,3 |
| 20 | 14 | Burger Kees | 1 | 2:55,8 | 18,7 |
| 21 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 2:56,7 | 19,6 |
| 22 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 2:58,2 | 21,1 |
| 23 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 2:59,3 | 22,2 |
| 24 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 2:59,9 | 22,8 |
| 25 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 3:00,7 | 23,6 |
| 26 | 37 | Laukkanen Anssi | 5 | 3:01,8 | 24,7 |
| 27 | 41 | Hakala Vili | 3 | 3:02,1 | 25,0 |
| 28 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 3:02,3 | 25,2 |
| 29 | 32 | Haapala Antti | 5 | 3:02,8 | 25,7 |
| 30 | 33 | Heinonen Toni | 5 | 3:02,9 | 25,8 |
| 31 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 3:03,6 | 26,5 |
| 32 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 3:03,6 | 26,5 |
| 33 | 30 | Koljonen Juha | 5 | 3:04,2 | 27,1 |
| 34 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 3:04,4 | 27,3 |
| 35 | 38 | Rimpeläinen Tommi | 5 | 3:04,6 | 27,5 |
| 36 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 3:05,0 | 27,9 |
| 37 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 3:06,8 | 29,7 |
| 38 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 3:08,2 | 31,1 |
| 39 | 50 | Pärs Travis | 3 | 3:09,4 | 32,3 |
| 40 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 3:10,0 | 32,9 |
| 41 | 45 | Sokka Oskari | 3 | 3:11,0 | 33,9 |
| 42 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 3:11,3 | 34,2 |
| 43 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 3:12,4 | 35,3 |
| 44 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 3:13,4 | 36,3 |
| 45 | 84 | Goman Joakim | 4 | 3:13,8 | 36,7 |
| 46 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 3:14,6 | 37,5 |
| 47 | 44 | Aallontie Verneri | 3 | 3:14,8 | 37,7 |
| 48 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 3:15,0 | 37,9 |
| 49 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 3:15,2 | 38,1 |
| 50 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 3:15,6 | 38,5 |
| 51 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 3:16,0 | 38,9 |
| 52 | 53 | Gullans Petri | 3 | 3:16,7 | 39,6 |
| 53 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 3:17,2 | 40,1 |
| 54 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 3:17,5 | 40,4 |
| 55 | 87 | Autio Otto | 4 | 3:17,9 | 40,8 |
| 56 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 3:18,4 | 41,3 |
| 57 | 56 | Cyr Chris | 3 | 3:20,1 | 43,0 |
| 58 | 86 | Haljala Jere | 4 | 3:20,5 | 43,4 |
| 59 | 83 | Lindroos Asseri | 4 | 3:20,6 | 43,5 |
| 60 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 3:21,0 | 43,9 |
| 61 | 95 | Ekroos Cecilia | 4 | 3:24,9 | 47,8 |
| 62 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 3:26,0 | 48,9 |
| 63 | 93 | Piira Eemil | 4 | 3:27,4 | 50,3 |
| 64 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 3:31,3 | 54,2 |
| 65 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 3:40,5 | 1:03,4 |
| 66 | 58 | Kunes Mira | 3 | 3:42,1 | 1:05,0 |
| 67 | 47 | Kangas Jose | 3 | 4:01,5 | 1:24,4 |
| 68 | 27 | Häli Petri | 2 | 4:15,7 | 1:38,6 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 2:37,1 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1(2) | 2:37,2 | 0,1 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1(3) | 2:37,2 | 0,1 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 1(4) | 2:38,1 | 1,0 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(5) | 2:39,5 | 2,4 |
| 6 | 7 | Grönholm Niclas | 1(6) | 2:40,5 | 3,4 |
| 7 | 2 | Joona Lauri | 1(7) | 2:41,3 | 4,2 |
| 8 | 12 | Jylhä Tommi | 1(8) | 2:43,2 | 6,1 |
| 9 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(9) | 2:43,4 | 6,3 |
| 10 | 10 | Matsushita Takumi | 1(10) | 2:43,6 | 6,5 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1(11) | 2:44,4 | 7,3 |
| 12 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(12) | 2:45,4 | 8,3 |
| 13 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 2:47,1 | 10,0 |
| 14 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 2:47,8 | 10,7 |
| 15 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(2) | 2:48,5 | 11,4 |
| 16 | 18 | Altomaa Henri | 2(3) | 2:48,5 | 11,4 |
| 17 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(4) | 2:51,7 | 14,6 |
| 18 | 22 | Vuokila Miikka | 2(5) | 2:51,7 | 14,6 |
| 19 | 24 | Tuthill Charles | 2(6) | 2:55,4 | 18,3 |
| 20 | 14 | Burger Kees | 1(13) | 2:55,8 | 18,7 |
| 21 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(7) | 2:56,7 | 19,6 |
| 22 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(8) | 2:58,2 | 21,1 |
| 23 | 26 | Bruun Nataniel | 2(9) | 2:59,3 | 22,2 |
| 24 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 2:59,9 | 22,8 |
| 25 | 20 | Skantz Tuomas | 2(10) | 3:00,7 | 23,6 |
| 26 | 37 | Laukkanen Anssi | 5(2) | 3:01,8 | 24,7 |
| 27 | 41 | Hakala Vili | 3(2) | 3:02,1 | 25,0 |
| 28 | 29 | Hosike Jarkko | 5(3) | 3:02,3 | 25,2 |
| 29 | 32 | Haapala Antti | 5(4) | 3:02,8 | 25,7 |
| 30 | 33 | Heinonen Toni | 5(5) | 3:02,9 | 25,8 |
| 31 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(6) | 3:03,6 | 26,5 |
| 32 | 43 | Halonen Lauri | 3(3) | 3:03,6 | 26,5 |
| 33 | 30 | Koljonen Juha | 5(7) | 3:04,2 | 27,1 |
| 34 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 3:04,4 | 27,3 |
| 35 | 38 | Rimpeläinen Tommi | 5(8) | 3:04,6 | 27,5 |
| 36 | 52 | Minowa Hiroya | 3(5) | 3:05,0 | 27,9 |
| 37 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(6) | 3:06,8 | 29,7 |
| 38 | 49 | Arendi Hugo | 3(7) | 3:08,2 | 31,1 |
| 39 | 50 | Pärs Travis | 3(8) | 3:09,4 | 32,3 |
| 40 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 3:10,0 | 32,9 |
| 41 | 45 | Sokka Oskari | 3(9) | 3:11,0 | 33,9 |
| 42 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 3:11,3 | 34,2 |
| 43 | 81 | Pentti Rasmus | 4(3) | 3:12,4 | 35,3 |
| 44 | 92 | Toivonen Janne | 4(4) | 3:13,4 | 36,3 |
| 45 | 84 | Goman Joakim | 4(5) | 3:13,8 | 36,7 |
| 46 | 80 | Valkonen Nico | 4(6) | 3:14,6 | 37,5 |
| 47 | 44 | Aallontie Verneri | 3(10) | 3:14,8 | 37,7 |
| 48 | 78 | Nevalainen Matias | 4(7) | 3:15,0 | 37,9 |
| 49 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(8) | 3:15,2 | 38,1 |
| 50 | 79 | Ampuja Mauri | 4(9) | 3:15,6 | 38,5 |
| 51 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(11) | 3:16,0 | 38,9 |
| 52 | 53 | Gullans Petri | 3(12) | 3:16,7 | 39,6 |
| 53 | 91 | Alfthan Björn | 4(10) | 3:17,2 | 40,1 |
| 54 | 85 | Haljala Hermanni | 4(11) | 3:17,5 | 40,4 |
| 55 | 87 | Autio Otto | 4(12) | 3:17,9 | 40,8 |
| 56 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(13) | 3:18,4 | 41,3 |
| 57 | 56 | Cyr Chris | 3(13) | 3:20,1 | 43,0 |
| 58 | 86 | Haljala Jere | 4(14) | 3:20,5 | 43,4 |
| 59 | 83 | Lindroos Asseri | 4(15) | 3:20,6 | 43,5 |
| 60 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(16) | 3:21,0 | 43,9 |
| 61 | 95 | Ekroos Cecilia | 4(17) | 3:24,9 | 47,8 |
| 62 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(18) | 3:26,0 | 48,9 |
| 63 | 93 | Piira Eemil | 4(19) | 3:27,4 | 50,3 |
| 64 | 89 | Leppänen Miika | 4(20) | 3:31,3 | 54,2 |
| 65 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(14) | 3:40,5 | 1:03,4 |
| 66 | 58 | Kunes Mira | 3(15) | 3:42,1 | 1:05,0 |
| 67 | 47 | Kangas Jose | 3(16) | 4:01,5 | 1:24,4 |
| 68 | 27 | Häli Petri | 2(11) | 4:15,7 | 1:38,6 |
|
Keskeyttäneet: 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy |